Structura amestecului de gaze naturale, anul 2012
|
|||||
LUNA
|
Decembrie
|
Decembrie
recalculat |
|||
MWh
|
MWh
|
||||
TOTAL CERERE din care: | 18,984,458.335 | 19.989.264,102 | |||
- consum tehnologic | 1,187,046.301 | 1.187.046,301 | |||
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 804,641.684 | 483.844,000 | |||
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 6,878,812.768 | 7.874.505,665 | |||
- cerere rest piata | 10,113,957.582 | 10.443.868,136 | |||
TOTAL INTERN din care: | 14,482,882.324 | 16.054.739,900 | |||
- extras intern din depozite | 4,052,142.962 | 5.634.330,388 | |||
- productie interna curenta | 10,430,739.362 | 10.420.409,512 | |||
- schimb intern curent -->import din depozit | 316,212.604 | 238.287,955 | |||
- inmagazinare intern in depozite | 0.000 | 0,000 | |||
- consum tehnologic | 1,187,046.301 | 1.187.046,301 | |||
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 804,641.684 | 483.844,000 | |||
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 6,466,084.002 | 7.402.035,325 | |||
- rest piata | 5,708,897.733 | 6.743.526,319 | |||
NECESAR IMPORT din care: | 4,817,788.615 | 4.172.812,157 | |||
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 412,728.766 | 472.470,340 | |||
- pentru rest piata | 4,405,059.849 | 3.700.341,817 | |||
- inmagazinare import in depozite | 0.000 | 0,000 | |||
- schimb intern-->import din depozit | 316,212.604 | 238.287,955 | |||
Extras import din depozite | 1,239,501.150 | 967.779,651 | |||
Import curent | 3,262,074.861 | 2.966.744,551 | |||
PROCENT IMPORT | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 6.0% | 6,0% | |||
Pentru rest piata | 43.6% | 35,4% | |||
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 6.0% | 6,0% | |||
Pentru rest piata | 35.0% | 35,4% | |||
LUNA
|
August
|
Septembrie
|
Octombrie
|
Noiembrie
|
Noiembrie
(recalculat) |
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 9,105,588.628 | 8,421,873.404 | 11,745,201.961 | 16,832,420.811 | 15.555.972,319 |
- consum tehnologic | 758,164.661 | 799,914.846 | 889,937.931 | 1,057,392.203 | 1.057.392,203 |
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 866,208.543 | 1,014,141.168 | 630.000,000 | ||
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 963,614.522 | 1,076,845.321 | 2,774,045.493 | 4,524,933.456 | 4.615.082,307 |
- cerere rest piata | 7,383,809.445 | 6,545,113.237 | 7,215,009.994 | 10,235,953.984 | 9.253.497,809 |
TOTAL INTERN din care: | 9,337,601.519 | 9,307,187.056 | 10,143,938.913 | 12,958,026.657 | 12.907.145,993 |
- extras intern din depozite | 0.000 | 0.000 | 203,050.600 | 2,935,787.757 | 2.947.477,887 |
- productie interna curenta | 9,337,601.519 | 9,307,187.056 | 9,940,888.313 | 10,022,238.900 | 9.959.668,106 |
- schimb intern curent -->import din depozit | 544,933.091 | 427,686.470 | 677,971.785 | 414,588.484 | 319.962,084 |
- inmagazinare intern in depozite | 2,183,800.511 | 1,927,141.404 | 457,349.287 | 0.000 | 93.280,000 |
- consum tehnologic | 758,164.661 | 799,914.846 | 889,937.931 | 1,057,392.203 | 1.057.392,203 |
- producatori de energie electrica cf. HG870/23.08.2012 | 866,208.543 | 1,014,141.168 | 630.000,000 | ||
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 886,525.360 | 992,851.386 | 2,524,381.399 | 4,253,437.449 | 4.338.177,368 |
- rest piata | 4,964,177.896 | 5,159,592.950 | 4,728,089.968 | 6,218,467.353 | 6.468.334,338 |
NECESAR IMPORT din care: | 2,517,684.030 | 1,547,524.750 | 2,736,882.000 | 4,288,982.638 | 3.062.068,410 |
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 77,089.162 | 83,993.935 | 249,664.094 | 271,496.007 | 276.904,939 |
- pentru rest piata | 2,419,631.549 | 1,385,520.287 | 2,486,920.026 | 4,017,486.631 | 2.785.163,471 |
- inmagazinare import in depozite | 20,963.319 | 78,010.528 | 297.880 | 0.000 | 0,000 |
- schimb intern-->import din depozit | 544,933.091 | 427,686.470 | 677,971.785 | 414,588.484 | 319.962,084 |
Extras import din depozite | 0.000 | 0.000 | 18,099.364 | 679,798.442 | 541.833,488 |
Import curent | 1,972,750.939 | 1,119,838.280 | 2,040,810.851 | 3,194,595.712 | 2.200.272,838 |
PROCENT IMPORT | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 8.0% | 7.8% | 9.0% | 6.0% | 6,0% |
Pentru rest piata | 32.8% | 21.2% | 34.5% | 39.2% | 30,1% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 8.0% | 7.8% | 9.0% | 6.0% | 6,0% |
Pentru rest piata | 29.0% | 24.0% | 33.5% | 35.2% | 30,1% |
LUNA
|
Aprilie
|
Aprilie (recalculat)
|
Mai
|
Iunie
|
Iulie
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 11,966,847.174 | 11,575,260.637 | 9,716,300.485 | 8,570,741.478 | 6,361,035.558 |
- consum tehnologic | 938,840.516 | 938,840.516 | 795,411.584 | 748,818.219 | 770,707.492 |
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 3,203,263.544 | 2,931,134.840 | 1,528,615.530 | 1,085,128.149 | 985,670.040 |
- cerere rest piata | 7,824,743.114 | 7,705,285.281 | 7,392,273.371 | 6,736,795.110 | 4,604,658.026 |
TOTAL INTERN din care: | 9,823,070.082 | 9,823,070.082 | 9,605,696.013 | 9,211,649.464 | 9,021,228.921 |
- extras intern din depozite | 243,961.000 | 243,961.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- productie interna curenta | 9,579,109.082 | 9,579,109.082 | 9,605,696.013 | 9,211,649.464 | 9,393,667.568 |
- schimb intern curent -->import din depozit | 372,438.647 | ||||
- inmagazinare intern in depozite | 795,804.667 | 795,804.667 | 1,597,797.311 | 2,417,589.593 | 3,459,148.385 |
- consum tehnologic | 938,840.516 | 938,840.516 | 795,411.584 | 748,818.219 | 770,707.492 |
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 2,898,953.507 | 2,652,677.030 | 1,401,740.441 | 992,892.256 | 901,888.087 |
- rest piata | 5,189,471.392 | 5,435,747.869 | 5,810,746.677 | 5,052,349.396 | 3,889,484.957 |
NECESAR IMPORT din care: | 3,063,547.279 | 2,671,960.742 | 3,347,755.846 | 3,881,410.591 | 807,420.197 |
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 304,310.037 | 278,457.810 | 126,875.089 | 92,235.893 | 83,781.953 |
- pentru rest piata | 2,635,271.722 | 2,269,537.412 | 1,581,526.694 | 1,684,445.714 | 715,173.069 |
- inmagazinare import in depozite | 123,965.520 | 123,965.520 | 1,639,354.063 | 2,104,728.984 | 8,465.175 |
- schimb intern-->import din depozit | 372,438.647 | ||||
Extras import din depozite | 157,500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Import curent | 2,906,047.279 | 2,671,960.742 | 3,347,755.846 | 3,881,410.591 | 434,981.550 |
PROCENT IMPORT | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 9.5% | 9.5% | 8.3% | 8.5% | 8.5% |
Pentru rest piata | 33.7% | 29.5% | 21.4% | 25.0% | 15.5% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 9.5% | 9.5% | 8.3% | 8.5% | 8.5% |
Pentru rest piata | 33.7% | 29.5% | 21.4% | 18.0% | 25.0% |
LUNA
|
Ianuarie
|
Ianuarie
(recalculat) |
Februarie
|
Februarie
(recalculat) |
Martie
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 20,179,563.524 | 18,836,739.330 | 18,658,774.807 | 19,896,892.663 | 17,383,814.081 |
- consum tehnologic | 1,133,328.225 | 1,133,328.225 | 1,066,947.752 | 1,066,947.752 | 1,112,961.701 |
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 8,340,670.261 | 7,510,532.841 | 7,159,474.555 | 9,667,156.348 | 5,953,096.245 |
- cerere rest piata | 10,705,565.038 | 10,192,878.264 | 10,432,352.500 | 9,162,788.563 | 10,317,756.136 |
TOTAL INTERN din care: | 14,048,700.881 | 13,946,415.422 | 12,340,261.724 | 12,963,437.060 | 11,437,882.413 |
- extras intern din depozite | 3,552,959.462 | 3,447,130.298 | 2,570,864.760 | 3,191,563.139 | 1,289,286.928 |
- productie interna curenta | 10,495,741.419 | 10,499,285.124 | 9,769,396.964 | 9,771,873.921 | 10,148,595.485 |
- schimb intern curent -->import din depozit | |||||
- inmagazinare intern in depozite | |||||
- consum tehnologic | 1,133,328.225 | 1,133,328.225 | 1,066,947.752 | 1,066,947.752 | 1,112,961.701 |
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie |
7,673,416.640
|
6,909,690.214 | 6,586,716.591 | 8,893,783.840 | 5,476,848.545 |
- rest piata |
5,241,956.016
|
5,903,396.983 | 4,686,597.381 | 3,002,705.468 | 4,848,072.167 |
NECESAR IMPORT din care: | 6,130,862.643 | 4,890,323.908 | 6,318,513.083 | 6,933,455.603 | 5,945,931.669 |
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 667,253.621 | 600,842.627 | 572,757.964 | 773,372.508 | 476,247.700 |
- pentru rest piata | 5,463,609.022 | 4,289,481.281 | 5,745,755.119 | 6,160,083.095 | 5,469,683.969 |
- inmagazinare import in depozite | |||||
- schimb intern-->import din depozit | |||||
Extras import din depozite | 3,973,929.808 | 3,883,818.146 | 3,231,885.954 | 2,740,441.414 | 2,072,927.734 |
Import curent | 2,156,932.835 | 1,006,505.762 | 3,086,627.129 | 4,193,014.189 | 3,873,003.934 |
PROCENT IMPORT | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
Pentru rest piata | 51.0% | 42.1% | 55.1% | 67.2% | 53.0% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
Pentru rest piata | 49.0% | 42.0% | 55.1% | 67.2% | 50.42% |
(1) - conform cererii societatilor de distributie, consumatorilor eligibili si furnizorilor de gaze;
(2) - conform adresei ANRE nr. 12656/*24.04.2008 de a mentine procentul constant pe perioada de vara.