Structura amestecului de gaze naturale, anul 2011
|
|||||
LUNA
|
Ianuarie
|
Februarie
|
Martie
|
Aprilie
|
Aprilie (avizat ANRE)
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 21,215,556.589 | 18,210,521.065 | 17,009,137.867 | 11,347,332.188 | 9,546,253.004 |
- consum tehnologic | 1,256,183.799 | 1,171,530.307 | 1,091,124.370 | 895,303.911 | 895,303.911 |
- cerere intreruptibili | |||||
- cerere la cos | 19,959,372.790 | 17,038,990.758 | 15,918,013.497 | 10,452,028.277 | 8,650,949.093 |
INTERN pentru consum: | 12,463,578.585 | 9,968,979.609 | 9,081,458.049 | 7,653,517.756 | 7,640,517.756 |
- productie interna curenta | 10,582,556.774 | 9,453,968.246 | 9,793,849.263 | 9,524,011.595 | 9,524,011.595 |
- extras intern din depozite | 3,137,205.610 | 1,686,541.670 | 378,733.156 | 17,163.570 | 17,163.570 |
- inmagazinare intern in depozite | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 992,353.498 | 1,005,353.498 |
NECESAR IMPORT din care: | 7,495,794.205 | 7,070,011.149 | 6,836,555.448 | 3,218,603.945 | 1,437,524.761 |
- pentru consum | 7,495,794.205 | 7,070,011.149 | 6,836,555.448 | 2,798,510.521 | 1,010,431.337 |
- inmagazinare import in depozite | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 420,093.424 | 427,093.424 |
Schimb intern ->import din depozit | 0.000 | 0.000 | 576,034.537 | ||
Extras import din depozite | 2,635,587.821 | 2,671,687.394 | 1,304,333.976 | 299,939.925 | 299,939.925 |
Import curent | 4,860,206.384 | 4,398,323.755 | 4,956,186.935 | 2,918,664.020 | 1,137,584.836 |
PROCENT IMPORT
|
37.6% | 41.5% | 42.9% | 26.8% | 11.7% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | 32.0% | 41.2% | 39,3% | 11,7% | 11.7% |
LUNA
|
Mai
|
Iunie
|
Iulie
|
August
|
Septembrie
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 9.160.858,839 | 8,781,217.046 | 8.378.303,849 | 7,984,135.939 | 8,454,297.954 |
- consum tehnologic | 857.627,615 | 793,024.659 | 747.482,257 | 725,077.919 | 777,819.085 |
- cerere la cos | 8.303.231,224 | 7,988,192.387 | |||
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 1.102.248,629 | 1,169,241.243 | 1,174,167.814 | ||
- cerere rest piata | 6.528.572,963 | 6,089,816.777 | 6,502,311.055 | ||
TOTAL INTERN din care: | 9,611,284.426 | 9,329,658.353 | 9,622,985.921 | 9,606,451.994 | 9,353,753.935 |
- extras intern din depozite | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000
|
- productie interna curenta | 9,611,284.426 | 9,329,658.353 | 9,622,985.921 | 9,606,451.994 |
9,353,753.935
|
- schimb intern curent -->import din depozit | 198,816.718 | 60,338.184 | 576,125.920 | 540,067.268 | 589,480.255 |
- inmagazinare intern in depozite | 1,850,784.768 | 2,255,591.106 | 2,349,413.291 | 3,752,850.335 | 2,944,816.625 |
- consum tehnologic | 857,627.615 | 793,024.659 | 747,482.257 | 725,077.919 | 777,819.085 |
- pentru cererea la cos | 6,704,055.325 | 6,220,704.404 | |||
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 981,001.280 | 1,040,624.706 | 1,045,009.354 | ||
- rest piata | 4,968,963.173 | 3,547,831.766 | 3,996,628.616 | ||
NECESAR IMPORT din care: | 3.665.268,161 | 4,833,017.054 | 1.689.298,120 | 2,750,624.393 | 2,650,446.532 |
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 121.247,349 | 128,616.537 | 129,158.460 | ||
- pentru rest piata | 1.559.609,790 | 2,541,985.011 | 2,505,682.439 | ||
- pentru consum | 1.599.175,899 | 1,767,487.983 | |||
- inmagazinare import in depozite | 2.066.092,262 | 3,065,529.071 | 8.440,981 | 80,022.845 | 15,605.633 |
- schimb intern-->import din depozit | 198.816,718 | 60,338.184 | 576.125,920 | 540,067.268 | 589,480.255 |
Extras import din depozite | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0.000 | 0.000 |
Import curent | 3.466.451,443 | 4,772,678.870 | 1.113.172,200 | 2,210,557.125 | 2,060,966.277 |
PROCENT IMPORT |
19,3%
|
22.1%
|
|
|
|
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie |
|
|
11%
|
11%
|
11.0%
|
Pentru rest piata |
|
|
23.9%
|
41.7%
|
38.5%
|
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE |
19,3%
|
22.1%
|
|
|
|
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie |
|
|
11%
|
11%
|
11.0%
|
Pentru rest piata |
|
|
20.25%
|
29.0%
|
29.0%
|
LUNA
|
Octombrie
|
Noiembrie
|
Decembrie
|
||
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|||
TOTAL CERERE din care: | 11,952,358.334 | 15,119,805.460 | 20,619,153.958 | ||
- consum tehnologic | 858,091.589 | 1,035,667.454 | 1,139,668.346 | ||
- cerere casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 2,731,096.573 | 4,848,705.146 | 7,888,755.556 | ||
- cerere rest piata | 8,363,170.172 | 9,235,432.860 | 11,590,730.056 | ||
TOTAL INTERN din care: | 10,165,183.102 | 11,921,656.517 | 14,563,794.627 | ||
- extras intern din depozite | 232,267.955 | 1,888,696.620 | 4,171,513.561 | ||
- productie interna curenta | 9,932,915.147 | 10,032,959.897 | 10,392,281.066 | ||
- schimb intern curent -->import din depozit | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
- inmagazinare intern in depozite | 970,497.103 | 0.000 | 0.000 | ||
- consum tehnologic | 858,091.589 | 1,035,667.454 | 1,139,668.346 | ||
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 2,445,696.981 | 4,436,565.209 | 7,218,211.334 | ||
- rest piata | 5,890,897.429 | 6,449,423.854 | 6,205,914.947 | ||
NECESAR IMPORT din care: | 2,758,887.395 | 3,198,148.943 | 6,055,359.331 | ||
- casnici + producatori de energie termica pt. populatie | 285,399.592 | 412,139.937 | 670,544.222 | ||
- pentru rest piata | 2,472,272.743 | 2,786,009.006 | 5,384,815.109 | ||
- inmagazinare import in depozite | 1,215.060 | 0.000 | 0.000 | ||
- schimb intern-->import din depozit | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Extras import din depozite | 712,119.804 | 2,387,463.858 | 3,044,412.436 | ||
Import curent | 2,046,767.591 | 810,685.085 | 3,010,946.895 | ||
PROCENT IMPORT | |||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie |
10.45%
|
8.5%
|
8.5%
|
||
Pentru rest piata |
29.6%
|
30.2%
|
46.5%
|
||
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE |
|
||||
Pentru casnici + producatori de energie termica pt. populatie |
10.45%
|
8.5%
|
8.5%
|
||
Pentru rest piata |
29.0%
|
26.0%
|
39.5%
|
(1) - conform cererii societatilor de distributie, consumatorilor eligibili si furnizorilor de gaze;
(2) - conform adresei ANRE nr. 12656/*24.04.2008 de a mentine procentul constant pe perioada de vara.