Contul de echilibrare operațional (OBA)producător FORAJ SONDE / Operational Balancing Account Producer FORAJ SONDE
Publicat conform Codului Retelei art.68(53) alin.(5) / Published according to Art.168(53) (5) of the Network Code.
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-0.228054 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
06/01/2020 | 0.000000 | -0.228054 |
06/02/2020 | 1.240466 | 1.012412 |
06/03/2020 | -2.108664 | -1.096252 |
06/04/2020 | 0.443426 | -0.652826 |
06/05/2020 | -0,982405 | -1,635231 |
06/06/2020 | -0,008074 | -1,643305 |
06/07/2020 | -0,954080 | -2,597385 |
06/08/2020 | 0.283776 | -2.313609 |
06/09/2020 | 1.997545 | -0.316064 |
06/10/2020 | 0.998096 | 0.682032 |
06/11/2020 | 0.439688 | 1.121720 |
06/12/2020 | 0,688506 | 1,810226 |
06/13/2020 | -1,857626 | -0,047400 |
06/14/2020 | 0.622686 | 0.575286 |
06/15/2020 | 0.308688 | 0.883974 |
06/16/2020 | -0.943936 | -0.059962 |
06/17/2020 | -1.583832 | -1.643794 |
06/18/2020 | 0.774921 | -0.868873 |
06/19/2020 | 0,071460 | -0,797413 |
06/20/2020 | 0,920336 | 0,122923 |
06/21/2020 | 1.649976 | 1.772899 |
06/22/2020 | -0.334040 | 1.438859 |
06/23/2020 | -0.665460 | 0.773399 |
06/24/2020 | 0.331686 | 1.105085 |
06/25/2020 | 0.375754 | 1.480839 |
06/26/2020 | -0.679128 | 0.801711 |
06/27/2020 | 0.587463 | 1.389174 |
06/28/2020 | 0.268614 | 1.657788 |
06/29/2020 | ||
06/30/2020 | ||
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
0.816360 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
05/01/2020 | 0.832720 | 1.649080 |
05/02/2020 | 0,422395 | 2,071475 |
05/03/2020 | 1.631947 | 3.703422 |
05/04/2020 | -2.778036 | 0.925386 |
05/05/2020 | -2.558820 | -1.633434 |
05/06/2020 | 0.684426 | -0.949008 |
05/07/2020 | 0.069950 | -0.879058 |
05/08/2020 | -2,363125 | -3,242183 |
05/09/2020 | 5,136975 | 1,894792 |
05/10/2020 | -0.315554 | 1.579238 |
05/11/2020 | -1.378616 | 0.200622 |
05/12/2020 | 0.460405 | 0.661027 |
05/13/2020 | 1.276873 | 1.937900 |
05/14/2020 | 0.173860 | 2.111760 |
05/15/2020 | -0,967772 | 1,143988 |
05/16/2020 | 0,006020 | 1,150008 |
05/17/2020 | 0.031176 | 1.181184 |
05/18/2020 | 2.171443 | 3.352627 |
05/19/2020 | -1,254536 | 2,098091 |
05/20/2020 | -1,187968 | 0,910123 |
05/21/2020 | 2.504992 | 3.415115 |
05/22/2020 | -2.669756 | 0.745359 |
05/23/2020 | 0.823700 | 1.569059 |
05/24/2020 | 1.727400 | 3.296459 |
05/25/2020 | -1,314760 | 1,981699 |
05/26/2020 | -0,456511 | 1,525188 |
05/27/2020 | -2,054496 | -0,529308 |
05/28/2020 | 3,249575 | 2,720267 |
05/29/2020 | -2,608212 | 0,112055 |
05/30/2020 | 0,602388 | 0,714443 |
05/31/2020 | -0,942497 | -0,228054 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
2,190993 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
04/01/2020 | -1.123380 | 1,067613 |
04/02/2020 | 0.521280 | 1,588893 |
04/03/2020 | -0.936952 | 0,651941 |
04/04/2020 | -0.024276 | 0,627665 |
04/05/2020 | 0.956660 | 1,584325 |
04/06/2020 | -1.844328 | -0,260003 |
04/07/2020 | 0.342642 | 0,082639 |
04/08/2020 | 0.551688 | 0.634327 |
04/09/2020 | -2.286220 | -1.651893 |
04/10/2020 | -0,22899 | -1,880883 |
04/11/2020 | 2,688597 | 0,807714 |
04/12/2020 | 1.750444 | 2.558158 |
04/13/2020 | -0.308320 | 2.249838 |
04/14/2020 | -0.777930 | 1.471908 |
04/15/2020 | -1.669648 | -0.197740 |
04/16/2020 | -1,216352 | -1,414092 |
04/17/2020 | 1.156925 | -0.257167 |
04/18/2020 | -1,129580 | -1,386747 |
04/19/2020 | 2,128799 | 0,742052 |
04/20/2020 | 0,000000 | 0,742052 |
04/21/2020 | 0.203781 | 0.945833 |
04/22/2020 | -0.386534 | 0.559299 |
04/23/2020 | -2.535464 | -1.976165 |
04/24/2020 | -0,817075 | -2,793240 |
04/25/2020 | 0,000000 | -2,793240 |
04/26/2020 | 4,829160 | 2,035920 |
04/27/2020 | 0.000000 | 2.035920 |
04/28/2020 | -1.947952 | 0.087968 |
04/29/2020 | -3.444928 | -3.356960 |
04/30/2020 | 4.173320 | 0.816360 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
0.912031 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
03/01/2020 | 0.777836 | 1.689867 |
03/02/2020 | -0.217456 | 1.472411 |
03/03/2020 | -1.224134 | 0.248277 |
03/04/2020 | 0.000000 | 0.248277 |
03/05/2020 | 0.000000 | 0.248277 |
03/06/2020 | 2.318364 | 2.566641 |
03/07/2020 | -1.447949 | 1.118692 |
03/08/2020 | -1.426483 | -0.307791 |
03/09/2020 | -1,124550 | -1,432341 |
03/10/2020 | 1.313278 | -0.119063 |
03/11/2020 | 0.459000 | 0.339937 |
03/12/2020 | -1.347279 | -1.007342 |
03/13/2020 | -2,252782 | -3,260124 |
03/14/2020 | 2,799709 | -0,460415 |
03/15/2020 | 1.243616 | 0.783201 |
03/16/2020 | 0.573014 | 1.356215 |
03/17/2020 | 0.493195 | 1.849410 |
03/18/2020 | -0.710760 | 1.138650 |
03/19/2020 | -0,368013 | 0,770637 |
03/20/2020 | -1,034040 | -0,263403 |
03/21/2020 | -1,567404 | -1,830807 |
03/22/2020 | 1.480424 | -0.350383 |
03/23/2020 | 1.035068 | 0.684685 |
03/24/2020 | 0.729535 | 1.414220 |
03/25/2020 | 1.404064 | 2.818284 |
03/26/2020 | -0.721362 | 2.096922 |
03/27/2020 | -1,858670 | 0,238252 |
03/28/2020 | 0,185210 | 0,423462 |
03/29/2020 | -0.677976 | -0.254514 |
03/30/2020 | 1.550112 | 1.295598 |
03/31/2020 | 0.854545 | 2.150143 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
0,969062 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
02/01/2020 | 1.577966 | 2.547028 |
02/02/2020 | 0.233757 | 2.780785 |
02/03/2020 | -0.240473 | 2.540312 |
02/04/2020 | -0.730473 | 1.809839 |
02/05/2020 | -0.512043 | 1.297796 |
02/06/2020 | -2,321916 | -1,024120 |
02/07/2020 | 2,496503 | 1,472383 |
02/08/2020 | -0,012139 | 1,460244 |
02/09/2020 | 0.960891 | 2.421135 |
02/10/2020 | -0.920393 | 1.500742 |
02/11/2020 | -0.181737 | 1.319005 |
02/12/2020 | -0.703153 | 0.615852 |
02/13/2020 | -0,319293 | 0,296559 |
02/14/2020 | 0,013020 | 0,309579 |
02/15/2020 | 0,324299 | 0,633878 |
02/16/2020 | 2.209731 | 2.843609 |
02/17/2020 | -0.877207 | 1.966402 |
02/18/2020 | -2.213749 | -0.247347 |
02/19/2020 | -0.353844 | -0.601191 |
02/20/2020 | 1,423667 | 0,822476 |
02/21/2020 | -0.467754 | 0.354722 |
02/22/2020 | 1,338687 | 1,693409 |
02/23/2020 | -1.662189 | 0.031220 |
02/24/2020 | 0.730156 | 0.761376 |
02/25/2020 | -0,619261 | 0,142115 |
02/26/2020 | -1,134609 | -0,992494 |
02/27/2020 | 2,300059 | 1,307565 |
02/28/2020 | -0,577599 | 0,729966 |
02/29/2020 | 0,182065 | 0,912031 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
3,530832 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
01/01/2020 | 0,000000 | 3,530832 |
01/02/2020 | -5,023711 | -1,492879 |
01/03/2020 | 3.892616 | 2.399737 |
01/04/2020 | -1.411935 | 0.987802 |
01/05/2020 | 1.019570 | 2.007372 |
01/06/2020 | -1.092640 | 0.914732 |
01/07/2020 | 0.542948 | 1.457680 |
01/08/2020 | -2.374565 | -0.916885 |
01/09/2020 | 1.774791 | 0.857906 |
01/10/2020 | 0,636168 | 1,494074 |
01/11/2020 | 0,548720 | 2,042794 |
01/12/2020 | 1.209535 | 3.252329 |
01/13/2020 | -4,003234 | -0,750905 |
01/14/2020 | 0.968796 | 0.217891 |
01/15/2020 | 0.465520 | 0.683411 |
01/16/2020 | 1.263746 | 1.947157 |
01/17/2020 | -0,728080 | 1,219077 |
01/18/2020 | -0,401690 | 0,817387 |
01/19/2020 | 0.262000 | 1.079387 |
01/20/2020 | 0.599694 | 1.679081 |
01/21/2020 | -2.422058 | -0.742977 |
01/22/2020 | 2.567061 | 1.824084 |
01/23/2020 | 0.649960 | 2.474044 |
01/24/2020 | 0,000000 | 2,474044 |
01/25/2020 | 0,000000 | 2,474044 |
01/26/2020 | 0.000000 | 2.474044 |
01/27/2020 | 0.034570 | 2.508614 |
01/28/2020 | -1.234868 | 1.273746 |
01/29/2020 | -0,298024 | 0,975722 |
01/30/2020 | -0.395572 | 0.580150 |
01/31/2020 | 0.388912 | 0.969062 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-0,318739 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
12/01/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
12/02/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
12/03/2019 | 2,469500 | 2,150761 |
12/04/2019 | 0,000000 | 2,150761 |
12/05/2019 | 0,000000 | 2,150761 |
12/06/2019 | 0,000000 | 2,150761 |
12/07/2019 | 0,000000 | 2,150761 |
12/08/2019 | 0,000000 | 2,150761 |
12/09/2019 | -0,898624 | 1,252137 |
12/10/2019 | 1,022078 | 2,274215 |
12/11/2019 | -3,999344 | -1,725129 |
12/12/2019 | 0,104919 | -1,620210 |
12/13/2019 | 1,300635 | -0,319575 |
12/14/2019 | 0,616750 | 0,297175 |
12/15/2019 | -2.812248 | -2.515073 |
12/16/2019 | 4.800250 | 2.285177 |
12/17/2019 | 0,430352 | 2,715529 |
12/18/2019 | -0.736992 | 1.978537 |
12/19/2019 | -0.863618 | 1.114919 |
12/20/2019 | 0.000000 | 1.114919 |
12/21/2019 | 1.713875 | 2.828794 |
12/22/2019 | -1.285524 | 1.543270 |
12/23/2019 | 2.058368 | 3.601638 |
12/24/2019 | -1,816142 | 1,785496 |
12/25/2019 | 0,667510 | 2,453006 |
12/26/2019 | 0.080916 | 2.533922 |
12/27/2019 | -3,687389 | -1,153467 |
12/28/2019 | 3,684387 | 2,530920 |
12/29/2019 | -2.047380 | 0.483540 |
12/30/2019 | -1.750970 | -1.267430 |
12/31/2019 | 4.798262 | 3.530832 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
3,168434 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
11/01/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/02/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/03/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/04/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/05/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/06/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/07/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
11/08/2019 | -1,707851 | 1,460583 |
11/09/2019 | 0,000000 | 1,460583 |
11/10/2019 | 0.000000 | 1.460583 |
11/11/2019 | 0.000000 | 1.460583 |
11/12/2019 | 0.515995 | 1.976578 |
11/13/2019 | -4.359437 | -2.382859 |
11/14/2019 | 0.000000 | -2.382859 |
11/15/2019 | 0.000000 | -2.382859 |
11/16/2019 | 0.000000 | -2.382859 |
11/17/2019 | 0.000000 | -2.382859 |
11/18/2019 | 0.000000 | -2.382859 |
11/19/2019 | 0,862033 | -1,520826 |
11/20/2019 | 3,885562 | 2,364736 |
11/21/2019 | -2,683475 | -0,318739 |
11/22/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/23/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/24/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/25/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/26/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/27/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/28/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/29/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
11/30/2019 | 0,000000 | -0,318739 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
2.064260 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
10/01/2019 | -6.003756 | -3.939496 |
10/02/2019 | 2.122502 | -1.816994 |
10/03/2019 | 0.658353 | -1.158641 |
10/04/2019 | 4.116421 | 2.957780 |
10/05/2019 | -2.274432 | 0.683348 |
10/06/2019 | 0.000000 | 0.683348 |
10/07/2019 | 0.000000 | 0.683348 |
10/08/2019 | -3,358552 | -2,675204 |
10/09/2019 | 0,000000 | -2,675204 |
10/10/2019 | 5.724611 | 3.049407 |
10/11/2019 | 0,000000 | 3,049407 |
10/12/2019 | -3,501664 | -0,452257 |
10/13/2019 | 0.000000 | -0.452257 |
10/14/2019 | 0.000000 | -0.452257 |
10/15/2019 | 1.153208 | 0.700951 |
10/16/2019 | 0,000000 | 0,700951 |
10/17/2019 | 0.000000 | 0.700951 |
10/18/2019 | 0,000000 | 0,700951 |
10/19/2019 | 2,325448 | 3,026399 |
10/20/2019 | 0.618368 | 3.644767 |
10/21/2019 | 0.000000 | 3.644767 |
10/22/2019 | 0.000000 | 3.644767 |
10/23/2019 | 0.000000 | 3,644767 |
10/24/2019 | 0.000000 | 3,644767 |
10/25/2019 | -3,177024 | 0,467743 |
10/26/2019 | 0.000000 | 0,467743 |
10/27/2019 | 0.000000 | 0.467743 |
10/28/2019 | -0.878148 | -0.410405 |
10/29/2019 | 3.578839 | 3.168434 |
10/30/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
10/31/2019 | 0.000000 | 3.168434 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-0,641445 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
09/01/2019 | 0,700080 | 0,049324 |
09/02/2019 | 0.000000 | 0.049324 |
09/03/2019 | 1.880746 | 1.930070 |
09/04/2019 | -5,682639 | -3,752569 |
09/05/2019 | 0,000000 | -3,752569 |
09/06/2019 | 0.000000 | -3.752569 |
09/07/2019 | 0.000000 | -3.752569 |
09/08/2019 | 5,079352 | 1,336094 |
09/09/2019 | -0,342872 | 0,993222 |
09/10/2019 | 0,000000 | 0,993222 |
09/11/2019 | 0,000000 | 0,993222 |
09/12/2019 | 0,000000 | 0,993222 |
09/13/2019 | 0,000000 | 0,993222 |
09/14/2019 | 0,000000 | 0,993222 |
09/15/2019 | 0.000000 | 0.993222 |
09/16/2019 | 0.000000 | 0.993222 |
09/17/2019 | 1.114119 | 2.107341 |
09/18/2019 | -4,438091 | -2,330750 |
09/19/2019 | 0,000000 | -2,330750 |
09/20/2019 | 0,000000 | -2,330750 |
09/21/2019 | 0,000000 | -2,330750 |
09/22/2019 | 0.000000 | -2.330750 |
09/23/2019 | 0.000000 | -2.330750 |
09/24/2019 | 0.000000 | -2.330750 |
09/25/2019 | 0.000000 | -2.330750 |
09/26/2019 | 0.000000 | -2.330750 |
09/27/2019 | 0.000000 | -2.330750 |
09/28/2019 | 4,644260 | 2,313510 |
09/29/2019 | 0.000000 | 2.313510 |
09/30/2019 | -0.249250 | 2.064260 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
1.281351 | ||
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
|||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] | |
08/01/2019 | 0.000000 | 1.281351 | |
08/02/2019 | -0.624884 | 0.656467 | |
08/03/2019 | -3.595434 | -2.938967 | |
08/04/2019 | 5,180703 | 2.241736 | |
08/05/2019 | 0,000000 | 2.241736 | |
08/06/2019 | 0,000000 | 2.241736 | |
08/07/2019 | 0,000000 | 2.241736 | |
08/08/2019 | -2.515176 | -0.273440 | |
08/09/2019 | 1.598223 | 1.324783 | |
08/10/2019 | 0.000000 | 1.324783 | |
08/11/2019 | 1.799697 | 3.12448 | |
08/12/2019 | -2.102063 | 1.022417 | |
08/13/2019 | -1.220083 | -0.197666 | |
08/14/2019 | 0.000000 | -0.197666 | |
08/15/2019 | 0.216856 | 0.019190 | |
08/16/2019 | 3,328754 | 3,347944 | |
08/17/2019 | -2,893252 | 0,454692 | |
08/18/2019 | 0.000000 | 0,454692 | |
08/19/2019 | -1,581376 | -1,126684 | |
08/20/2019 | -1,848602 | -2,975286 | |
08/21/2019 | 0,000000 | -2,975286 | |
08/22/2019 |
|
-2.975286 | |
08/23/2019 | 0,000000 | -2,975286 | |
08/24/2019 | 0,000000 | -2,975286 | |
08/25/2019 | -0,114091 | -3,089377 | |
08/26/2019 | -0,222221 | -3,311598 | |
08/27/2019 | 2,772690 | -0,538908 | |
08/28/2019 | 0,000000 | -0,538908 | |
08/29/2019 | 0,000000 | -0,538908 | |
08/30.2019 | -0,111848 | -0,650756 | |
08/31/2019 | 0,000000 | -0,650756 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-0.398805 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
07/01/2019 | -2.437786 | -2.836591 |
07/02/2019 | 0.000000 | -2.836591 |
07/03/2019 | 0.000000 | -2.836591 |
07/04/2019 | -0,899282 | -3.735873 |
07/05/2019 | 0,000000 | -3.735873 |
07/06/2019 | 0,000000 | -3.735873 |
07/07/2019 | 0,000000 | -3.735873 |
07/08/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/09/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/10/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/11/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/12/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/13/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/14/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/15/2019 | 0.000000 | -3.735873 |
07/16/2019 | 0.108148 | -3.627725 |
07/17/2019 | 1.629126 | -1.998599 |
07/18/2019 | 0.809576 | -1.189023 |
07/19/2019 | 1,461324 | 0,272301 |
07/20/2019 | 1,195188 | 1,467489 |
07/21/2019 | 0,205792 | 1,673281 |
07/22/2019 | 0.000000 | 1.673281 |
07/23/2019 | 2.245578 | 3.918859 |
07/24/2019 | -0.991682 | 2.927177 |
07/25/2019 | -3.163472 | -0.236295 |
07/26/2019 | 1.670625 | 1.434330 |
07/27/2019 | 0.000000 | 1.434330 |
07/28/2019 | -1,177916 | 0,256414 |
07/29/2019 | 0,058561 | 0,314975 |
07/30.2019 | 1,289904 | 1,604879 |
07/31/2019 | -0,317774 | 1,287105 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
1.938237 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
06/01/2019 | -0,455866 | 1.482371 |
06/02/2019 | -1.699038 | -0.216667 |
06/03/2019 | 2,122636 | 1.905969 |
06/04/2019 | -1,317244 | 0.588725 |
06/05/2019 | 1,041938 | 1.630663 |
06/06/2019 | -0.709530 | 0.921133 |
06/07/2019 | 0,341822 | 1.262955 |
06/08/2019 | 0,205868 | 1.468823 |
06/09/2019 | 0.821400 | 2.290223 |
06/10/2019 | -2.227890 | 0.062333 |
06/11/2019 | -0,531660 | -0,469327 |
06/12/2019 | -0,438153 | -0,907480 |
06/13/2019 | 0,303836 | -0,603644 |
06/14/2019 | 0,901530 | 0,297886 |
06/15/2019 | 1,471916 | 1,769802 |
06/16/2019 | -2,615005 | -0,845203 |
06/17/2019 | 0,471788 | -0,373415 |
06/18/2019 | 2,479012 | 2,105597 |
06/19/2019 | -0,025093 | 2,080504 |
06/20/2019 | 0,974907 | 3,055411 |
06/21/2019 | 0,111220 | 3,166631 |
06/22/2019 | -0,388780 | 2,777851 |
06/23/2019 | -0,388780 | 2,389071 |
06/24/2019 | -0,388778 | 2,000291 |
06/25/2019 | 0,000000 | 2,000291 |
06/26/2019 | 1.868100 | 3.868391 |
06/27/2019 | 0.000000 | 3,868391 |
06/28/2019 | -4,467675 | -0,599284 |
06/29/2019 | 0,798165 | 0,198881 |
06/30.2019 | -0.521920 | -0.323039 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
3,219617 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
05/01/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
05/02/2019 | -1,109190 | 2,110427 |
05/03/2019 | -2,040690 | 0,069737 |
05/04/2019 | -0,399540 | -0,329803 |
05/05/2019 | 0.284307 | -0.045496 |
05/06/2019 | 0,347122 | 0,301626 |
05/07/2019 | -0,282912 | 0,018714 |
05/08/2019 | 0,166234 | 0,184948 |
05/09/2019 | -0,254356 | -0,069408 |
05/10/2019 | 0.399367 | 0.329959 |
05/11/2019 | -0.081336 | 0.248623 |
05/12/2019 | -2,444478 | -2,195855 |
05/13/2019 | 1,706818 | -0,489037 |
05/14/2019 | 0,117404 | -0,371633 |
05/15/2019 | -0,143090 | -0,514723 |
05/16/2019 | -0,260314 | -0,775037 |
05/17/2019 | 0,039497 | -0,735540 |
05/18/2019 | -0,315839 | -1,051379 |
05/19/2019 | -1.003482 | -2.054861 |
05/20/2019 | 0,29516 | -1,759701 |
05/21/2019 | -0,642174 | -2,401875 |
05/22/2019 | 0,211749 | -2,190126 |
05/23/2019 | -0,480167 | -2,670293 |
05/24/2019 | 0,766560 | -1,903733 |
05/25/2019 | 0,477787 | -1,425946 |
05/26/2019 | -0,222222 | -1,648168 |
05/27/2019 | -0,000824 | -1,648992 |
05/28/2019 | 0,570422 | -1,078570 |
05/29/2019 | 0,064062 | -1,014508 |
05/30.2019 | -0.062578 | -1.077086 |
05/31/2019 | -1.146691 | -2.223777 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-0.476724 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
04/01/2019 | 0.864404 | 0.387680 |
04/02/2019 | 1.830368 | 2.218048 |
04/03/2019 | -1.024220 | 1.193828 |
04/04/2019 | 1.569692 | 2.763520 |
04/05/2019 | 0.000000 | 2.763520 |
04/06/2019 | -3,559690 | -0,796170 |
04/07/2019 | -1,165469 | -1,961639 |
04/08/2019 | 0,000000 | -1,961639 |
04/09/2019 | 0.653036 | -1.308603 |
04/10/2019 | -0.277297 | -1.585900 |
04/11/2019 | 0.224293 | -1.361607 |
04/12/2019 | 0,702587 | -0,65902 |
04/13/2019 | 2,261915 | 1,602895 |
04/14/2019 | 1.506273 | 3.109168 |
04/15/2019 | 0.000000 | 3.109168 |
04/16/2019 | 0.110449 | 3.219617 |
04/17/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/18/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/19/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/20/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/21/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/22/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/23/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/24/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/25/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/26/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/27/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/28/2019 | 0.000000 | 3.219617 |
04/29/2019 | 0,000000 | 3,219617 |
04/30.2019 | 0,000000 | 3,219617 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
1,912806 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
03/01/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
03/02/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
03/03/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
03/04/2019 | 1.116823 | 3.029629 |
03/05/2019 | -1,311766 | 1,717863 |
03/06/2019 | -1,678141 | 0,039722 |
03/07/2019 | 0,000000 | 0,039722 |
03/08/2019 | 0,000000 | 0,039722 |
03/09/2019 | 0,000000 | 0,039722 |
03/10/2019 | 0,000000 | 0,039722 |
03/11/2019 | 0,000000 | 0,039722 |
03/12/2019 | -0.363899 | -0.324177 |
03/13/2019 | 0.000000 | -0.324177 |
03/14/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/15/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/16/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/17/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/18/2019 | 0.000000 | -0.324177 |
03/19/2019 | 0.000000 | -0.324177 |
03/20/2019 | 0.000000 | -0.324177 |
03/21/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/22/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/23/2019 | 0,000000 | -0,324177 |
03/24/2019 | 2.482914 | 2.158737 |
03/25/2019 | -1.395594 | 0.763143 |
03/26/2019 | 0.000000 | 0.763143 |
03/27/2019 | 0.000000 | 0.763143 |
03/28/2019 | 0.000000 | 0.763143 |
03/29/2019 | 0.000000 | 0.763143 |
03/30.2019 | -1.239867 | -0.476724 |
03/31/2019 | 0.000000 | -0.476724 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
1,737176 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
02/01/2019 | 0.893626 | 2.630802 |
02/02/2019 | 0.307164 | 2.937966 |
02/03/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/04/2019 | 0,000000 | 2.937966 |
02/05/2019 | 0,000000 | 2.937966 |
02/06/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/07/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/08/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/09/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/10/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/11/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/12/2019 | 0.000000 | 2.937966 |
02/13/2019 | 0,000000 | 2,937966 |
02/14/2019 | -1.143587 | 1.794379 |
02/15/2019 | -0,467348 | 1,327031 |
02/16/2019 | 0,585775 | 1,912806 |
02/17/2019 | 0,000000 | 1,912806 |
02/18/2019 | 0,000000 | 1,912806 |
02/19/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/20/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/21/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/22/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/23/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/24/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/25/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/26/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/27/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
02/28/2019 | 0.000000 | 1.912806 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
2,644541 | |
DE LA : FORAJ SONDE LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
01/01/2019 | 0,541322 | 3,185863 |
01/02/2019 | -0,120661 | 3,065202 |
01/03/2019 | -3,012589 | 0,052613 |
01/04/2019 | 0.000000 | 0,052613 |
01/05/2019 | 0.000000 | 0,052613 |
01/06/2019 | 0,000000 | 0,052613 |
01/07/2019 | 0,000000 | 0,052613 |
01/08/2019 | 0,000000 | 0,052613 |
01/09/2019 | 0,000000 | 0,052613 |
01/10/2019 | 0,000000 | 0,052613 |
01/11/2019 | 0,000000 | 0,052613 |
