Contul de echilibrare operațional (OBA)producător STRATUM / Operational Balancing Account Producer STRATUM
Publicat conform Codului Retelei art.68(53) alin.(5) / Published according to Art.168(53) (5) of the Network Code.
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-6.542485 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
06/01/2020 | -7.928128 | -14.470613 |
06/02/2020 | 2.285930 | -12.184683 |
06/03/2020 | 0.000000 | -12.184683 |
06/04/2020 | 0.000000 | -12.184683 |
06/05/2020 | 0.000000 | -12.184683 |
06/06/2020 | 0.000000 | -12.184683 |
06/07/2020 | 12,914188 | 0,729505 |
06/08/2020 | -57.069688 | -56.340183 |
06/09/2020 | 0.000000 | -56.340183 |
06/10/2020 | 0.000000 | -56.340183 |
06/11/2020 | 0.000000 | -56.340183 |
06/12/2020 | 0,000000 | -56,340183 |
06/13/2020 | 7,646240 | -48,693943 |
06/14/2020 | 16.198067 | -32.495876 |
06/15/2020 | 16.721501 | -15.774375 |
06/16/2020 | -23.307856 | -39.082231 |
06/17/2020 | 33.845790 | -5.236441 |
06/18/2020 | 42.952124 | 37.715683 |
06/19/2020 | 0,000000 | 37,715683 |
06/20/2020 | 12,834644 | 50,550327 |
06/21/2020 | 0.000000 | 50.550327 |
06/22/2020 | 0.000000 | 50.550327 |
06/23/2020 | 0.000000 | 50.550327 |
06/24/2020 | -46.819376 | 3.730951 |
06/25/2020 | 0.000000 | 3.730951 |
06/26/2020 | -46.410931 | -42.679980 |
06/27/2020 | 0.000000 | -42.679980 |
06/28/2020 | 0.000000 | -42.679980 |
06/29/2020 | ||
06/30/2020 | ||
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-42.500168 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
05/01/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/02/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
05/03/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/04/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/05/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/06/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/07/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/08/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
05/09/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
05/10/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/11/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/12/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/13/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/14/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/15/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/16/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/17/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
05/18/2020 | 30.713913 | -11.786255 |
05/19/2020 | 21,221984 | 9,435729 |
05/20/2020 | 10,208940 | 19,644669 |
05/21/2020 | 23.553182 | 43.197851 |
05/22/2020 | 2.532732 | 45.730583 |
05/23/2020 | 3.450765 | 49.181348 |
05/24/2020 | -27.136764 | 22.044584 |
05/25/2020 | -28,065317 | -6,020733 |
05/26/2020 | 0,000000 | -6,020733 |
05/27/2020 | 31,290180 | 25,269447 |
05/28/2020 | -8,858450 | 16,410997 |
05/29/2020 | -57,76061 | -41,349613 |
05/30/2020 | 0,000000 | -41,349613 |
05/31/2020 | 34,807128 | -6,542485 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-28.959835 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
04/01/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
04/02/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
04/03/2020 | 8.284512 | -20.675323 |
04/04/2020 | -17.680900 | -38.356223 |
04/05/2020 | -4.551225 | -42.907448 |
04/06/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/07/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/08/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/09/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/10/2020 | 0,000000 | -42,907448 |
04/11/2020 | 0,000000 | -42,907448 |
04/12/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/13/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/14/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/15/2020 | 0.000000 | -42.907448 |
04/16/2020 | 0,000000 | -42,907448 |
04/17/2020 | 0.407280 | -42.500168 |
04/18/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
04/19/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
04/20/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
04/21/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
04/22/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
04/23/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
04/24/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
04/25/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
04/26/2020 | 0,000000 | -42,500168 |
04/27/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
04/28/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
04/29/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
04/30/2020 | 0.000000 | -42.500168 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-28.959835 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
03/01/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/02/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/03/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/04/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/05/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/06/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/07/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/08/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/09/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/10/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/11/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/12/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/13/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
03/14/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
03/15/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/16/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/17/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/18/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/19/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
03/20/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
03/21/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
03/22/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/23/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/24/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/25/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/26/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/27/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/28/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
03/29/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/30/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
03/31/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-11,204715 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
02/01/2020 | 0.000000 | -11.204715 |
02/02/2020 | -17.755120 | -28.959835 |
02/03/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/04/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/05/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/06/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/07/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/08/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/09/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/10/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/11/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/12/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/13/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/14/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/15/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/16/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/17/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/18/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/19/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/20/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/21/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/22/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/23/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/24/2020 | 0.000000 | -28.959835 |
02/25/2020 | 0,000000 | -28,959835 |
02/26/2020 | 0.000000 | -28,959835 |
02/27/2020 | 0.000000 | -28,959835 |
02/28/2020 | 0.000000 | -28,959835 |
02/29/2020 | 0.000000 | -28959835 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
36,317989 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
01/01/2020 | 0,000000 | 36,317989 |
01/02/2020 | 0,000000 | 36,317989 |
01/03/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/04/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/05/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/06/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/07/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/08/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/09/2020 | 0.000000 | 36.317989 |
01/10/2020 | 0,000000 | 36,317989 |
01/11/2020 | 11,462240 | 47,780229 |
01/12/2020 | 0.000000 | 47.780229 |
01/13/2020 | -11,789040 | 35,991189 |
01/14/2020 | -22.146840 | 13.844349 |
01/15/2020 | 0.000000 | 13.844349 |
01/16/2020 | 28.351240 | 42.195589 |
01/17/2020 | 0.000000 | 42.195589 |
01/18/2020 | 5,428240 | 47,623829 |
01/19/2020 | -18.887120 | 28.736709 |
01/20/2020 | -39.365000 | -10.628291 |
01/21/2020 | 0.000000 | -10.628291 |
01/22/2020 | 0.000000 | -10.628291 |
01/23/2020 | 50.061680 | 39.433389 |
01/24/2020 | -32,563000 | 6,870389 |
01/25/2020 | 0,000000 | 6,870389 |
01/26/2020 | 0.000000 | 6.870389 |
01/27/2020 | 0.000000 | 6.870389 |
01/28/2020 | 0.000000 | 6.870389 |
01/29/2020 | -28,906640 | -22,036251 |
01/30/2020 | 0.000000 | -22.036251 |
01/31/2020 | 10.831536 | -11.204715 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
36,317989 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
12/01/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/02/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/03/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/04/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/05/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/06/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/07/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/08/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/09/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/10/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/11/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/12/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/13/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/14/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/15/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/16/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/17/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/18/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/19/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/20/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/21/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/22/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/23/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/24/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/25/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/26/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/27/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/28/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
12/29/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/30/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
12/31/2019 | 0.000000 | 36.317989 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-42.951121 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
11/01/2019 | -6.499255 | -49.450376 |
11/02/2019 | 22.771840 | -26.678536 |
11/03/2019 | 0.000000 | -26.678536 |
11/04/2019 | 0.000000 | -26.678536 |
11/05/2019 | 0.000000 | -26.678536 |
11/06/2019 | 0.000000 | -26.678536 |
11/07/2019 | 0.000000 | -26.678536 |
11/08/2019 | -19,120920 | -45,799456 |
11/09/2019 | 50,539470 | 4,740014 |
11/10/2019 | 32.042340 | 36.782354 |
11/11/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/12/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/13/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/14/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/15/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/16/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/17/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/18/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/19/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/20/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/21/2019 | 0.000000 | 36.782354 |
11/22/2019 | 13,87723 | 50,659584 |
11/23/2019 | 0,000000 | 50.659584 |
11/24/2019 | 0,000000 | 50,659584 |
11/25/2019 | 0,000000 | 50,659584 |
11/26/2019 | -14,341595 | 36,317989 |
11/27/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
11/28/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
11/29/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
11/30/2019 | 0,000000 | 36,317989 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-18.955457 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
10/01/2019 | 0.000000 | -18.955457 |
10/02/2019 | 22.412550 | 3.457093 |
10/03/2019 | 10.009785 | 13.466878 |
10/04/2019 | -21.543480 | -8.076602 |
10/05/2019 | -3.572840 | -11.649442 |
10/06/2019 | 6.467240 | -5.182202 |
10/07/2019 | 0.733355 | -4.448847 |
10/08/2019 | 0.000000 | -4,448847 |
10/09/2019 | 28,079856 | 23,631009 |
10/10/2019 | 0.000000 | 23.631009 |
10/11/2019 | 0,000000 | 23,631009 |
10/12/2019 | 0,000000 | 23,631009 |
10/13/2019 | -40.552870 | -16.921861 |
10/14/2019 | 0.000000 | -16.921861 |
10/15/2019 | 10.128960 | -6.792901 |
10/16/2019 | 53,448815 | 46,655914 |
10/17/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/18/2019 | 0,000000 | 46,655914 |
10/19/2019 | 0,000000 | 46,655914 |
10/20/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/21/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/22/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/23/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/24/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/25/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/26/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/27/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/28/2019 | 0.000000 | 46.655914 |
10/29/2019 | -30.673235 | 15.982679 |
10/30/2019 | -58.933800 | -42.951121 |
10/31/2019 | 0.000000 | -42.951121 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
13,981623 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
09/01/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
09/02/2019 | 0.000000 | 13.981623 |
09/03/2019 | 0.000000 | 13.981623 |
09/04/2019 | 0,000000 | 13.981623 |
09/05/2019 | 0,000000 | 13.981623 |
09/06/2019 | 0.000000 | 13.981623 |
09/07/2019 | 0.000000 | 13.981623 |
09/08/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
09/09/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
09/10/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
09/11/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
09/12/2019 | -41,96633 | -27,984707 |
09/13/2019 | 20,177340 | -7,807367 |
09/14/2019 | 59,937455 | 52,130088 |
09/15/2019 | 0.000000 | 52.130088 |
09/16/2019 | 0.000000 | 52.130088 |
09/17/2019 | -10.218595 | 41.911493 |
09/18/2019 | -68,73197 | -26,820477 |
09/19/2019 | -26,482290 | -53,302767 |
09/20/2019 | 18,020390 | -35,282377 |
09/21/2019 | 13,289090 | -21,993287 |
09/22/2019 | 6.203405 | -15.789882 |
09/23/2019 | -22.071745 | -37.861627 |
09/24/2019 | 0.000000 | -37.861627 |
09/25/2019 | 0,000000 | -37.861627 |
09/26/2019 | 0.000000 | -37.861627 |
09/27/2019 | 0.000000 | -37.861627 |
09/28/2019 | 0.000000 | -37.861627 |
09/29/2019 | 18.906170 | -18.955457 |
09/30/2019 | 0.000000 | -18.955457 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-46.900962 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
08/01/2019 | 0.000000 | -46.900962 |
08/02/2019 | 97.960400 | 51.059438 |
08/03/2019 | -20.474475 | 30.584963 |
08/04/2019 | -8,444760 | 22.140203 |
08/05/2019 | 0,000000 | 22,140203 |
08/06/2019 | 0,000000 | 22,140203 |
08/07/2019 | 0,000000 | 22,140203 |
08/08/2019 | -27.802655 | -5.662452 |
08/09/2019 | 15.511270 | 9.848818 |
08/10/2019 | 13.269535 | 23.118353 |
08/11/2019 | 0.000000 | 23.118353 |
08/12/2019 | 0.000000 | 23.118353 |
08/13/2019 | 24.398760 | 47.517113 |
08/14/2019 | -28.704450 | 18.812663 |
08/15/2019 | -71.697620 | -52.884957 |
08/16/2019 | 0.000000 | -52.884957 |
08/17/2019 | 0.000000 | -52.884957 |
08/18/2019 | 22,326000 | -30,558957 |
08/19/2019 | 44,540500 | 13,981623 |
08/20/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/21/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/22/2019 | 0,000000 | 13.981623 |
08/23/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/24/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/25/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/26/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/27/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/28/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/29/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/30/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
08/31/2019 | 0,000000 | 13,981623 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-36,364232 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
07/01/2019 | 53.812855 | 17.448623 |
07/02/2019 | -18,812600 | -1,363977 |
07/03/2019 | 31,989585 | 30,625608 |
07/04/2019 | 0,000000 | 30,625608 |
07/05/2019 | 3,452375 | 34,077983 |
07/06/2019 | -28,923235 | 5,154748 |
07/07/2019 | -39,703840 | -34,549092 |
07/08/2019 | 0.000000 | -34.549092 |
07/09/2019 | 7.528290 | -27.020802 |
07/10/2019 | -20.854530 | -47.875332 |
07/11/2019 | 77,568370 | 29,693038 |
07/12/2019 | -20,662430 | 9,030608 |
07/13/2019 | 0.000000 | 9,030608 |
07/14/2019 | 0.000000 | 9.030608 |
07/15/2019 | -7.021110 | 2.009498 |
07/16/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/17/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/18/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/19/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/20/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/21/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/22/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/23/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/24/2019 | 0.000000 | 2.009498 |
07/25/2019 | 42.49153 | 44.501028 |
07/26/2019 | -1.456200 | 43.044828 |
07/27/2019 | -27.737445 | 15.307383 |
07/28/2019 | -62.208345 | -46.900962 |
07/29/2019 | 0.000000 | -46.900962 |
07/30/2019 | 0.000000 | -46.900962 |
07/31/2019 | 0,000000 | -46.900962 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-39,944492 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
06/01/2019 | 0,000000 | -39,944492 |
06/02/2019 | 91,660885 | 51,716393 |
06/03/2019 | -5,275035 | 46,441358 |
06/04/2019 | 0.000000 | 46,441358 |
06/05/2019 | -28,773825 | 17,667533 |
06/06/2019 | -74.644905 | -56.977372 |
06/07/2019 | 0,000000 | -56.977372 |
06/08/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/09/2019 | 0.000000 | -56.977372 |
06/10/2019 | 0.000000 | -56.977372 |
06/11/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/12/2019 | 0.000000 | -56,977372 |
06/13/2019 | 0.000000 | -56,977372 |
06/14/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/15/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/16/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/17/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/18/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/19/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/20/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/21/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/22/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/23/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/24/2019 | 0,000000 | -56,977372 |
06/25/2019 | 46,17483 | -10,802542 |
06/26/2019 | 43.69321 | 32.890668 |
06/27/2019 | 0,000000 | 32,890668 |
06/28/2019 | -69,254900 | -36,364232 |
06/29/2019 | 0,000000 | -36,364232 |
06/30/2019 | 0.000000 | -36.364232 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
55,211094 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
05/01/2019 | -24.853515 | 30.357579 |
05/02/2019 | -41,364168 | -11,006589 |
05/03/2019 | -22,198285 | -33,204874 |
05/04/2019 | 0,000000 | -33,204874 |
05/05/2019 | 0.000000 | -33.204874 |
05/06/2019 | 0.000000 | -33.204874 |
05/07/2019 | 15,372940 | -17,831934 |
05/08/2019 | -10,113740 | -27,945674 |
05/09/2019 | 0.000000 | -27.945674 |
05/10/2019 | 0.000000 | -27.945674 |
05/11/2019 | 0.000000 | -27.945674 |
05/12/2019 | -6,058480 | -34,004154 |
05/13/2019 | -7,444075 | -41,448229 |
05/14/2019 | 8,6469670 | -32,801262 |
05/15/2019 | 31,098115 | -1,703147 |
05/16/2019 | 0.000000 | -1,703147 |
05/17/2019 | 42,839565 | 41,136418 |
05/18/2019 | -0,694325 | 40,442093 |
05/19/2019 | -12.965230 | 27.476863 |
05/20/2019 | 0,200235 | 27,677098 |
05/21/2019 | 0.000000 | 27.677098 |
05/22/2019 | 0.000000 | 27.677098 |
05/23/2019 | 0.000000 | 27.677098 |
05/24/2019 | 0.000000 | 27.677098 |
05/25/2019 | 0.000000 | 27.677098 |
05/26/2019 | 0.000000 | 27,677098 |
05/27/2019 | -67,621590 | -39,944492 |
05/28/2019 | 0.000000 | -39,944492 |
05/29/2019 | 0,000000 | -39,944492 |
05/30/2019 | 0.000000 | -39,944492 |
05/31/2019 | 0.000000 | -39.944492 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-54.705559 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
04/01/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
04/02/2019 | 44,135232 | -10,570327 |
04/03/2019 | 41,547724 | 30,977397 |
04/04/2019 | 0.000000 | 30.977397 |
04/05/2019 | 0.000000 | 30.977397 |
04/06/2019 | 0.000000 | 30.977397 |
04/07/2019 | 0.000000 | 30.977397 |
04/08/2019 | 0.000000 | 30.977397 |
04/09/2019 | 22.148648 | 53.126045 |
04/10/2019 | 0.000000 | 53.126045 |
04/11/2019 | -11.158274 | 41.967771 |
04/12/2019 | 0,000000 | 41,967771 |
04/13/2019 | 0,000000 | 41,967771 |
04/14/2019 | 0.000000 | 41.967771 |
04/15/2019 | 0.000000 | 41.967771 |
04/16/2019 | 0.000000 | 41.967771 |
04/17/2019 | 0.000000 | 41.967771 |
04/18/2019 | 2.962604 | 44.930375 |
04/19/2019 | -10,419104 | 34,511271 |
04/20/2019 | 2,918388 | 37,429659 |
04/21/2019 | 1,437304 | 38,866963 |
04/22/2019 | -12,966429 | 25,900534 |
04/23/2019 | -12,937984 | 12,962550 |
04/24/2019 | -15,714920 | -2,752370 |
04/25/2019 | 16,480208 | 13,727838 |
04/26/2019 | 0.000000 | 13,727838 |
04/27/2019 | 36.971180 | 50.699018 |
04/28/2019 | -12.554644 | 38.144374 |
04/29/2019 | 17,066720 | 55,211094 |
04/30/2019 | 0.000000 | 55,211094 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
81,460082 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
03/01/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
03/02/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
03/03/2019 | -69.498298 | 11.961784 |
03/04/2019 | -37.905210 | -25.943426 |
03/05/2019 | -30,551266 | -56,494692 |
03/06/2019 | 0,000000 | -56,494692 |
03/07/2019 | 18,990903 | -37,503789 |
03/08/2019 | 0,000000 | -37,503789 |
03/09/2019 | 0,000000 | -37,503789 |
03/10/2019 | 0,000000 | -37.503789 |
03/11/2019 | 0,000000 | -37,503789 |
03/12/2019 | 0.000000 | -37.503789 |
03/13/2019 | 0.000000 | -37.503789 |
03/14/2019 | 43,227430 | 5,723641 |
03/15/2019 | 31,445482 | 37,169123 |
03/16/2019 | -12,742194 | 24,426929 |
03/17/2019 | -17,892751 | 6,534178 |
03/18/2019 | -43.012672 | -36.478494 |
03/19/2019 | -4.975625 | -41.454119 |
03/20/2019 | 0.000000 | -41.454119 |
03/21/2019 | -13.251440 | -54.705559 |
03/22/2019 | 0,000000 | -54,705559 |
03/23/2019 | 0,000000 | -54,705559 |
03/24/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/25/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/26/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/27/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/28/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/29/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/30/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
03/31/2019 | 0.000000 | -54.705559 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
75,472545 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
02/01/2019 | -32.418832 | 43,053713 |
02/02/2019 | -41.874320 | 1,179393 |
02/03/2019 | -16,280284 | -15,100891 |
02/04/2019 | -21,16685 | -36,267741 |
02/05/2019 | -14,732132 | -50,999873 |
02/06/2019 | 2,661160 | -48,338713 |
02/07/2019 | 14,322585 | -34,016128 |
02/08/2019 | 14,819032 | -19,197096 |
02/09/2019 | 0,000000 | -19,197096 |
02/10/2019 | -62,814693 | -82,011789 |
02/11/2019 | 3,453612 | -78,558177 |
02/12/2019 | 0.951300 | -77,606877 |
02/13/2019 | 12,300772 | -65,306105 |
02/14/2019 | 84.268907 | 18.962802 |
02/15/2019 | 0,000000 | 18.962802 |
02/16/2019 | 0,000000 | 18,962802 |
02/17/2019 | 0,000000 | 18,962802 |
02/18/2019 | 62,497280 | 81,460082 |
02/19/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/20/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/21/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/22/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/23/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/24/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/25/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/26/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/27/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
02/28/2019 | 0.000000 | 81.460082 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-17,072948 | |
DE LA :STRATUM LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
01/01/2019 | 47,997774 | 30,924826 |
01/02/2019 | 0,000000 | 30,924826 |
01/03/2019 | 0,000000 | 30,924826 |
01/04/2019 | 0.000000 | 30.924826 |
01/05/2019 | -9.685953 | 21.238873 |
01/06/2019 | -37,213351 | -15,974478 |
01/07/2019 | -32,480340 | -48,454818 |
01/08/2019 | 24,776830 | -23,677988 |
01/09/2019 | 20,478224 | -3,199764 |
01/10/2019 | 7,113496 | 3,913732 |
01/11/2019 | 7,903768 | 11,817500 |
01/12/2019 | 5,800684 | 17,618184 |
01/13/2019 | -3,872328 | 13,745856 |
01/14/2019 | -35,792922 | -22,047066 |
01/15/2019 | 4,132496 | -17,914570 |
