Contul de echilibrare operațional (OBA)producător AMROMCO / Operational Balancing Account Producer AMROMCO
Publicat conform Codului Retelei art.68(53) alin.(5) / Published according to Art.168(53) (5) of the Network Code.
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
9.759218 | |
DE LA : AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
06/01/2020 | 60.207911 | 69.967129 |
06/02/2020 | -59.491139 | 10.475990 |
06/03/2020 | 1.600368 | 12.076358 |
06/04/2020 | 1.559353 | 13.635711 |
06/05/2020 | 15,837646 | 29,473357 |
06/06/2020 | -19,421359 | 10,051998 |
06/07/2020 | -11,464885 | -1,412887 |
06/08/2020 | -5.507850 | -6.920737 |
06/09/2020 | 14.421087 | 7.500350 |
06/10/2020 | -10.751175 | -3.250825 |
06/11/2020 | 2.410467 | -0.840358 |
06/12/2020 | 13,385480 | 12,545122 |
06/13/2020 | -4,274761 | 8,270361 |
06/14/2020 | -17.371939 | -9.101578 |
06/15/2020 | 6.066357 | -3.035221 |
06/16/2020 | -1.844521 | -4.879742 |
06/17/2020 | 50.253548 | 45.373806 |
06/18/2020 | -0.798481 | 44.575325 |
06/19/2020 | -25,642482 | 18,932840 |
06/20/2020 | -11,694793 | 7,238050 |
06/21/2020 | -16.711434 | -9.473384 |
06/22/2020 | 1.952199 | -7.521185 |
06/23/2020 | -8.674562 | -16.195747 |
06/24/2020 | -2.148974 | -18.344721 |
06/25/2020 | -5.891750 | -24.236471 |
06/26/2020 | 17.546801 | -6.689670 |
06/27/2020 | -3.043899 | -9.733569 |
06/28/2020 | -37.278325 | -47.011894 |
06/29/2020 | ||
06/30/2020 | ||
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
35.18138 | |
DE LA : AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
05/01/2020 | -9.127274 | 26.054106 |
05/02/2020 | -4,119613 | 21.934493 |
05/03/2020 | -11.161485 | 10.773008 |
05/04/2020 | 6.126021 | 16.899029 |
05/05/2020 | 22.950358 | 39.849387 |
05/06/2020 | 20.679105 | 60.528492 |
05/07/2020 | -31.488160 | 29.040332 |
05/08/2020 | 13,183645 | 42,223977 |
05/09/2020 | -40,330271 | 1,893706 |
05/10/2020 | 11.557109 | 13.450815 |
05/11/2020 | 13.629221 | 27.080036 |
05/12/2020 | -20.013203 | 7.066833 |
05/13/2020 | 26.048274 | 33.115107 |
05/14/2020 | 14.152166 | 47.267273 |
05/15/2020 | -19,95872 | 27,308553 |
05/16/2020 | -0,847972 | 26,460581 |
05/17/2020 | -20.512487 | 5.948094 |
05/18/2020 | 2.350860 | 8.298954 |
05/19/2020 | 0,148639 | 8,447593 |
05/20/2020 | -20,643258 | -12,195665 |
05/21/2020 | 7.426532 | -4.769133 |
05/22/2020 | -2.640387 | -7.409520 |
05/23/2020 | -2.805307 | -10.214827 |
05/24/2020 | 4.403823 | -5.811004 |
05/25/2020 | 13,658633 | 7,847629 |
05/26/2020 | -9,180263 | -1,332634 |
05/27/2020 | 24,684825 | 23,352191 |
05/28/2020 | -45,838439 | -22,486248 |
05/29/2020 | 27,472916 | 4,986668 |
05/30/2020 | 12,751961 | 17,738629 |
05/31/2020 | -7,979411 | 9,759218 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-7.521805 | |
DE LA : AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
04/01/2020 | -2.249178 | -9.770983 |
04/02/2020 | 6.500053 | -3.270930 |
04/03/2020 | 4.154493 | 0.883563 |
04/04/2020 | 3.195820 | 4.079383 |
04/05/2020 | -3.562064 | 0.517319 |
04/06/2020 | 32.535574 | 33.052893 |
04/07/2020 | -34.054005 | -1.001112 |
04/08/2020 | -17.605414 | -18.606526 |
04/09/2020 | -98.751566 | -117.358092 |
04/10/2020 | 56,178424 | -61,179668 |
04/11/2020 | 44,916023 | -16,263645 |
04/12/2020 | 14.892886 | -1.370759 |
04/13/2020 | -10.176226 | -11.546985 |
04/14/2020 | 20.967413 | 9.420428 |
04/15/2020 | 13.719251 | 23.139679 |
04/16/2020 | 26,739679 | 49,879358 |
04/17/2020 | -29.185391 | 20.693967 |
04/18/2020 | -10,339310 | 10,354657 |
04/19/2020 | -27,015251 | -16,660594 |
04/20/2020 | 3,953222 | -12,707372 |
04/21/2020 | -7.082619 | -19.789991 |
04/22/2020 | -9.075398 | -28.865389 |
04/23/2020 | 16.421032 | -12.444357 |
04/24/2020 | 25,146032 | 12,701675 |
04/25/2020 | -19,971947 | -7,270272 |
04/26/2020 | -176,868768 | -184,139040 |
04/27/2020 | 204.248088 | 20.109048 |
04/28/2020 | -3.760651 | 16.348397 |
04/29/2020 | -4.586485 | 11.761912 |
04/30/2020 | -4.010156 | 7.751756 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-8.698159 | |
DE LA : AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
03/01/2020 | 19.365911 | 10.667752 |
03/02/2020 | 19.576372 | 30.244124 |
03/03/2020 | -3.613757 | 26.630367 |
03/04/2020 | -28.022479 | -1.392112 |
03/05/2020 | -2.867646 | -4.259758 |
03/06/2020 | -4.288453 | -8.548211 |
03/07/2020 | -15.912489 | -24.460700 |
03/08/2020 | 17.272381 | -7.188319 |
03/09/2020 | -3,537984 | -10,726303 |
03/10/2020 | 20.027865 | 9.301562 |
03/11/2020 | 5.406736 | 14.708298 |
03/12/2020 | 46.763135 | 61.471433 |
03/13/2020 | -39,560274 | 21,911159 |
03/14/2020 | -6,350084 | 15,561075 |
03/15/2020 | 36.519361 | 52.080436 |
03/16/2020 | -43.697956 | 8.382480 |
03/17/2020 | -3.073500 | 5.308980 |
03/18/2020 | 7.566181 | 12.875161 |
03/19/2020 | -46,104873 | -33,229712 |
03/20/2020 | 81,157903 | 47,928191 |
03/21/2020 | -37,271893 | 10,656298 |
03/22/2020 | 36.652692 | 47.308990 |
03/23/2020 | -8.154788 | 39.154202 |
03/24/2020 | -14.050663 | 25.103539 |
03/25/2020 | 8.404988 | 33.508527 |
03/26/2020 | -29.685746 | 3,822781 |
03/27/2020 | -22,060061 | -18,23728 |
03/28/2020 | 16,885449 | -1,351831 |
03/29/2020 | -3.376701 | -4.728532 |
03/30/2020 | -10.752023 | -15.480555 |
03/31/2020 | 7.958750 | -7.521805 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
5,310483 | |
DE LA : AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
02/01/2020 | -8.655809 | -3,345326 |
02/02/2020 | -1.382539 | -4,727865 |
02/03/2020 | -29.940573 | -34,668438 |
02/04/2020 | 44.867339 | 10,198901 |
02/05/2020 | 24.977038 | 35,175939 |
02/06/2020 | -32,850811 | 2,325128 |
02/07/2020 | 6,654591 | 8,979719 |
02/08/2020 | 1,307033 | 10,286752 |
02/09/2020 | 7.194395 | 17.481147 |
02/10/2020 | -28.086092 | -10.604945 |
02/11/2020 | 11.752381 | 1.147436 |
02/12/2020 | 8.247829 | 9.395265 |
02/13/2020 | -183,984618 | -174,589353 |
02/14/2020 | 76,605237 | -97,984116 |
02/15/2020 | 101,385793 | 3,401677 |
02/16/2020 | 0.862380 | 4.264057 |
02/17/2020 | 2.813792 | 7.077849 |
02/18/2020 | -4.667715 | 2.410134 |
02/19/2020 | 25.552049 | 27.962183 |
02/20/2020 | -115,077356 | -87,115173 |
02/21/2020 | 96.252729 | 9.137556 |
02/22/2020 | 39,891365 | 49,028921 |
02/23/2020 | -48.262138 | 0.766783 |
02/24/2020 | 9.333420 | 10.100203 |
02/25/2020 | -7,736502 | 2,363701 |
02/26/2020 | -9,396209 | -7,032508 |
02/27/2020 | -4,851322 | -11,883830 |
02/28/2020 | -4,793087 | -16,676917 |
02/29/2020 | 8,185956 | -8,490961 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
9.754009 | |
DE LA : AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
01/01/2020 | -32,603677 | -22.849668 |
01/02/2020 | 33,004270 | 10.154602 |
01/03/2020 | 2.017896 | 12.172498 |
01/04/2020 | -18.916320 | -6.743822 |
01/05/2020 | 2.945887 | -3.797935 |
01/06/2020 | 10.624385 | 6.826450 |
01/07/2020 | -54.123935 | -47.297485 |
01/08/2020 | 41.024500 | -6.272985 |
01/09/2020 | 9.316883 | 3.043898 |
01/10/2020 | -6,519158 | -3,475260 |
01/11/2020 | 10,807289 | 7,332029 |
01/12/2020 | 5.006579 | 12.338608 |
01/13/2020 | -21,929412 | -9,590804 |
01/14/2020 | -6.084446 | -15.675250 |
01/15/2020 | 13.361864 | -2.313386 |
01/16/2020 | 7.037525 | 4.724139 |
01/17/2020 | -78,637908 | -73,913769 |
01/18/2020 | 61,194268 | -12,719501 |
01/19/2020 | 10.971166 | -1.748335 |
01/20/2020 | 12.716873 | 10.968538 |
01/21/2020 | 13.792012 | 24.760550 |
01/22/2020 | -24.800208 | -0.039658 |
01/23/2020 | 3.275970 | 3.236312 |
01/24/2020 | 0,990063 | 4,226375 |
01/25/2020 | 35,658644 | 39,885019 |
01/26/2020 | -4.320296 | 35.564723 |
01/27/2020 | -35.595581 | -0.030858 |
01/28/2020 | 7.639130 | 7.608272 |
01/29/2020 | 6,084790 | 13,693062 |
01/30/2020 | -10.887957 | 2.805105 |
01/31/2020 | -0.468269 | 2.336836 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
349,551521 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
12/01/2019 | 8,077520 | 12,068271 |
12/02/2019 | 0,410033 | 12,478304 |
12/03/2019 | 4,694622 | 17,172926 |
12/04/2019 | 22,071925 | 39,244851 |
12/05/2019 | -37,510359 | 1,734492 |
12/06/2019 | 13,392742 | 15,127234 |
12/07/2019 | 13,860089 | 1,267145 |
12/08/2019 | 17,904980 | 364,732895 |
12/09/2019 | -290,758813 | 73,974082 |
12/10/2019 | -80,925913 | -6,951831 |
12/11/2019 | 6,330291 | -0,621540 |
12/12/2019 | 4,857752 | 4,236212 |
12/13/2019 | -9,276145 | -5,039933 |
12/14/2019 | 14,979852 | 9,939919 |
12/15/2019 | 11.761522 | 21.701441 |
12/16/2019 | -71.534333 | -49.832892 |
12/17/2019 | 38,426654 | -11,406238 |
12/18/2019 | 34.087761 | 22.681523 |
12/19/2019 | 21.771535 | 44.453058 |
12/20/2019 | -34.470109 | 9.982949 |
12/21/2019 | -9.474867 | 0.508082 |
12/22/2019 | -7.040162 | -6.532080 |
12/23/2019 | 4.662696 | -1.869384 |
12/24/2019 | -3,136346 | -5,005730 |
12/25/2019 | 13,531857 | 8,526127 |
12/26/2019 | 9.156631 | 17.682758 |
12/27/2019 | 9,986680 | 27,669438 |
12/28/2019 | 15,459234 | 43,128672 |
12/29/2019 | -7.432623 | 35.696049 |
12/30/2019 | -49.791279 | -14.095230 |
12/31/2019 | 28.247622 | 14.152392 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
6.356875 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
11/01/2019 | -23.450662 | -17.093787 |
11/02/2019 | -0.344408 | -17.438195 |
11/03/2019 | 11.528747 | -5.909448 |
11/04/2019 | 6.102812 | 0.193364 |
11/05/2019 | 17.027327 | 17.220691 |
11/06/2019 | -27.841141 | -10.620450 |
11/07/2019 | -3.299190 | -13.919640 |
11/08/2019 | 16,448483 | 2,528843 |
11/09/2019 | -5,144078 | -2,615235 |
11/10/2019 | -1.104231 | -3.719466 |
11/11/2019 | 21.079589 | 17.360123 |
11/12/2019 | 6.315728 | 23.675851 |
11/13/2019 | -54.589509 | -30.913658 |
11/14/2019 | -3.532502 | -34.446160 |
11/15/2019 | 35,645591 | 1,199431 |
11/16/2019 | -9,440794 | -8,241363 |
11/17/2019 | 23,086931 | 14,845568 |
11/18/2019 | -6,791569 | 8,053999 |
11/19/2019 | -7,911095 | 0,142904 |
11/20/2019 | -8,552209 | -8,409305 |
11/21/2019 | 44,108354 | 35,699049 |
11/22/2019 | -14,549593 | 21,149456 |
11/23/2019 | -18,286955 | 2,862501 |
11/24/2019 | -8,302672 | -5,440171 |
11/25/2019 | 14,861983 | 9,421812 |
11/26/2019 | -11,659175 | -2,237363 |
11/27/2019 | -19,413623 | -21,650986 |
11/28/2019 | -23,381183 | -45,032169 |
11/29/2019 | 2,137542 | -42,894627 |
11/30/2019 | 46,885378 | 3,990751 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-24,949423 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
10/01/2019 | 16.223880 | -8,725543 |
10/02/2019 | 5.7439990 | -2,981544 |
10/03/2019 | 26.686318 | 23,704774 |
10/04/2019 | 21.344419 | 45,049193 |
10/05/2019 | 20.886393 | 65,935586 |
10/06/2019 | 13.360026 | 79,295612 |
10/07/2019 | -25.044832 | 54,250780 |
10/08/2019 | -35,973356 | 18,277424 |
10/09/2019 | 23,746784 | 42,024208 |
10/10/2019 | -20.202480 | 21.821728 |
10/11/2019 | -10,858575 | 10,963153 |
10/12/2019 | 10,110805 | 21,073958 |
10/13/2019 | 10.215516 | 31.289474 |
10/14/2019 | 11.032860 | 42.322334 |
10/15/2019 | -8.935384 | 33.386950 |
10/16/2019 | -13,648462 | 19,738488 |
10/17/2019 | 1.005421 | 20.743909 |
10/18/2019 | 10,884089 | 31,627998 |
10/19/2019 | -41,596375 | -9,968377 |
10/20/2019 | 32.062750 | 22.094373 |
10/21/2019 | -3,286102 | 18,808271 |
10/22/2019 | 1,981938 | 20,790209 |
10/23/2019 | -5,110005 | 15,680204 |
10/24/2019 | -68,374777 | -52,694573 |
10/25/2019 | 54,9457 | 2,251127 |
10/26/2019 | 54,242762 | 56,493889 |
10/27/2019 | -211.525327 | -155.031438 |
10/28/2019 | 160.916909 | 5.885471 |
10/29/2019 | -40.980268 | -35.094797 |
10/30/2019 | 17.359453 | -17.735344 |
10/31/2019 | 24.092219 | 6.356875 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
31,718398 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
09/01/2019 | 21,760356 | 53,474973 |
09/02/2019 | 16.102823 | 69.577796 |
09/03/2019 | -37.315972 | 32.261824 |
09/04/2019 | -29,186665 | 3,075159 |
09/05/2019 | -4,886831 | -1,811672 |
09/06/2019 | 4.192656 | 2.380984 |
09/07/2019 | -5.229354 | -2.848370 |
09/08/2019 | 3,206221 | 0,361632 |
09/09/2019 | -26,967502 | -26,605870 |
09/10/2019 | 33,125175 | 6,519305 |
09/11/2019 | 17,899684 | 24,418989 |
09/12/2019 | 9,537163 | 33,956152 |
09/13/2019 | -3,238625 | 30,717527 |
09/14/2019 | -19,332227 | 11,385300 |
09/15/2019 | -27.705881 | -16.320581 |
09/16/2019 | 4.329643 | -11.990938 |
09/17/2019 | 10.265642 | -1.725296 |
09/18/2019 | 1,066298 | -0,658998 |
09/19/2019 | -1,624252 | -2,283250 |
09/20/2019 | 2,835580 | 0,552330 |
09/21/2019 | -4,594874 | -4,042544 |
09/22/2019 | -18.240051 | -22.282595 |
09/23/2019 | 7.308703 | -14.973892 |
09/24/2019 | 3.565427 | -11.408465 |
09/25/2019 | 14,514008 | 3,105543 |
09/26/2019 | -12,710153 | -9,604610 |
09/27/2019 | -7,451271 | -17,055881 |
09/28/2019 | 7,466757 | -9,589124 |
09/29/2019 | 3.663098 | -5.926026 |
09/30/2019 | -18.910941 | -24.836967 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
32.581089 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
08/01/2019 | -27.704240 | 4.876849 |
08/02/2019 | 24.574119 | 29.450968 |
08/03/2019 | -33.917005 | -4.466037 |
08/04/2019 | 13,188814 | 8,722777 |
08/05/2019 | -9,807661 | -1,084884 |
08/06/2019 | 2,843196 | 1,758312 |
08/07/2019 | -14,292752 | -12,53444 |
08/08/2019 | 11.249236 | -1.285204 |
08/09/2019 | 8.762406 | 7.477202 |
08/10/2019 | 1.822155 | 9.299357 |
08/11/2019 | 0.328457 | 9.627814 |
08/12/2019 | 18.106614 | 27.734428 |
08/13/2019 | 2.420381 | 30.154809 |
08/14/2019 | 7.206777 | 37.361586 |
08/15/2019 | -32.866550 | 4.495036 |
08/16/2019 | 3,186816 | 7,681852 |
08/17/2019 | 47,324646 | 55,006498 |
08/18/2019 | 23,847105 | 78,853603 |
08/19/2019 | -27,888651 | 50,964952 |
08/20/2019 | 15,931382 | 66,896334 |
08/21/2019 | 1,173103 | 68,069437 |
08/22/2019 | -28.136567 | 39.93287 |
08/23/2019 | -28,347604 | 11,585266 |
08/24/2019 | -30,88764 | -19,302374 |
08/25/2019 | 0,461236 | -18,841138 |
08/26/2019 | 18,792222 | -0,048916 |
08/27/2019 | -8,690928 | -8,739844 |
08/28/2019 | -55,955940 | -64,695784 |
08/29/2019 | 26,428001 | -38,267783 |
08/30/2019 | 27,127423 | -11,140360 |
08/31/2019 | 42,854977 | 31,714617 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
28.449873 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
07/01/2019 | -30.239884 | -1.790011 |
07/02/2019 | -5,399819 | -7.189830 |
07/03/2019 | 8,869054 | 1.679224 |
07/04/2019 | 18,000353 | 19.679577 |
07/05/2019 | -6,636608 | 13.042969 |
07/06/2019 | -1,340628 | 11.702341 |
07/07/2019 | 24,198109 | 35.900450 |
07/08/2019 | 30.566667 | 66.467117 |
07/09/2019 | -24.489390 | 41.977727 |
07/10/2019 | -1.645318 | 40.332409 |
07/11/2019 | -37,784443 | 2,547966 |
07/12/2019 | -24,38290 | -21,834934 |
07/13/2019 | 7,838640 | -13,996294 |
07/14/2019 | 19.304965 | 5.308671 |
07/15/2019 | 6.649814 | 11.958485 |
07/16/2019 | 2.775355 | 14.733840 |
07/17/2019 | -37.963536 | -23.229696 |
07/18/2019 | 16.513583 | -6.716113 |
07/19/2019 | 17,142053 | 10,425940 |
07/20/2019 | 25,397004 | 35,822944 |
07/21/2019 | 2,810809 | 38,633753 |
07/22/2019 | 5.196052 | 43.829805 |
07/23/2019 | -6.481772 | 37.348033 |
07/24/2019 | -27.208699 | 10.139334 |
07/25/2019 | -27.234812 | -17.095478 |
07/26/2019 | 18.277331 | 1.181853 |
07/27/2019 | -37.745592 | -36.563739 |
07/28/2019 | 59,548911 | 22,985172 |
07/29/2019 | -18,374105 | 4,611067 |
07/30/2019 | 12,485941 | 17,097008 |
07/31/2019 | 15,484081 | 32,581089 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
12.724678 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
06/01/2019 | -7,624254 | 5.100424 |
06/02/2019 | 28,804353 | 33.904777 |
06/03/2019 | -11,352765 | 22.552012 |
06/04/2019 | 5,28324 | 27.835252 |
06/05/2019 | 0,851211 | 28.686463 |
06/06/2019 | 5.235369 | 33.921832 |
06/07/2019 | -12,278108 | 21.643724 |
06/08/2019 | 2,828197 | 24.471921 |
06/09/2019 | -2.382356 | 22.089565 |
06/10/2019 | -22.527755 | -0.438190 |
06/11/2019 | 51,227657 | 50,789467 |
06/12/2019 | -14,422764 | 36,366703 |
06/13/2019 | -3,539027 | 32,827676 |
06/14/2019 | -25,930874 | 6,896802 |
06/15/2019 | -13,876566 | -6,979764 |
06/16/2019 | 2,573100 | -4,406664 |
06/17/2019 | -2,115890 | -6,522554 |
06/18/2019 | 36,410828 | 29,888274 |
06/19/2019 | 10,723047 | 40,611321 |
06/20/2019 | -23,468370 | 17,142951 |
06/21/2019 | -134,134112 | -116,991161 |
06/22/2019 | 18,514035 | -98,477126 |
06/23/2019 | 56,447362 | -42,029764 |
06/24/2019 | 39,493650 | -2,536114 |
06/25/2019 | 12,431352 | 9,895238 |
06/26/2019 | 1.624600 | 11.519838 |
06/27/2019 | 12,599649 | 24,119487 |
06/28/2019 | 11,193691 | 35,313178 |
06/29/2019 | -38,608758 | -3,295580 |
06/30/2019 | 29.749046 | 26.453466 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
13,547094 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
05/01/2019 | -18.459153 | -4.912059 |
05/02/2019 | 28,307025 | 23,394966 |
05/03/2019 | -24,040304 | -0,645338 |
05/04/2019 | 1,418852 | 0,773514 |
05/05/2019 | -15.923848 | -15.150334 |
05/06/2019 | 51,836602 | 36,686268 |
05/07/2019 | -14,964743 | 21,721525 |
05/08/2019 | -42,175072 | -20,453547 |
05/09/2019 | 19,274827 | -1,178720 |
05/10/2019 | 8.910790 | 7.732070 |
05/11/2019 | -6.650190 | 1.081880 |
05/12/2019 | -3,308661 | -2,226781 |
05/13/2019 | 7,513659 | 5,286878 |
05/14/2019 | 51,406449 | 56,693327 |
05/15/2019 | -42,666240 | 14,027087 |
05/16/2019 | -1,019022 | 13,008065 |
05/17/2019 | -32,478702 | -19,470637 |
05/18/2019 | 40,020620 | 20,549983 |
05/19/2019 | -7.966583 | 12.583400 |
05/20/2019 | -15,596057 | -3,012657 |
05/21/2019 | -147,509757 | -150,522414 |
05/22/2019 | 131,655813 | -18,866601 |
05/23/2019 | 46,171189 | 27,304588 |
05/24/2019 | -7,729749 | 19,574839 |
05/25/2019 | -9,067689 | 10,507150 |
05/26/2019 | -12,010104 | -1,502954 |
05/27/2019 | 12,962168 | 11,459214 |
05/28/2019 | 6,755424 | 18,214638 |
05/29/2019 | -26,989015 | -8,774377 |
05/30/2019 | 18,824764 | 10,050387 |
05/31/2019 | 0.470761 | 10.521148 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
45.733772 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
04/01/2019 | -51.887878 | -6.154106 |
04/02/2019 | 16,418102 | 10.263996 |
04/03/2019 | 27,274532 | 37.538528 |
04/04/2019 | -55,171904 | -17.633376 |
04/05/2019 | 28,515333 | 10.881957 |
04/06/2019 | -43,302274 | -32.420317 |
04/07/2019 | 34,739379 | 2.319062 |
04/08/2019 | 8,772190 | 11.091252 |
04/09/2019 | -12.063807 | -0.972555 |
04/10/2019 | -29.031197 | -30.003752 |
04/11/2019 | -8.131141 | -38.134893 |
04/12/2019 | 103,595301 | 65,460408 |
04/13/2019 | -76,006369 | -10,545961 |
04/14/2019 | -45.462109 | -56.008070 |
04/15/2019 | 84.947679 | 28.939609 |
04/16/2019 | -10.781322 | 18.158287 |
04/17/2019 | -23.021345 | -4.863058 |
04/18/2019 | -24.250152 | -29.113210 |
04/19/2019 | 32,631773 | 3,518563 |
04/20/2019 | 10,605712 | 14,124275 |
04/21/2019 | -2,090443 | 12,033832 |
04/22/2019 | -27,952223 | -15,918391 |
04/23/2019 | 27,493679 | 11,575288 |
04/24/2019 | -12,405802 | -0,830514 |
04/25/2019 | 2,798540 | 1,968026 |
04/26/2019 | 38,543685 | 40,511711 |
04/27/2019 | -43.917291 | -3.405580 |
04/28/2019 | -9.138865 | -12.544445 |
04/29/2019 | 13,548496 | 1,004051 |
04/30/2019 | 12,543043 | 13,547094 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
20,24267 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
03/01/2019 | -0.571615 | 19,671055 |
03/02/2019 | -6.994965 | 12,676090 |
03/03/2019 | -11.443222 | 1,232868 |
03/04/2019 | 12.281712 | 13,514580 |
03/05/2019 | 10,025469 | 23,540049 |
03/06/2019 | -45,911016 | -22,370967 |
03/07/2019 | 14,008012 | -8,362955 |
03/08/2019 | -2,104652 | -10,467607 |
03/09/2019 | 12,456152 | 1,988545 |
03/10/2019 | 20.238161 | 22,226706 |
03/11/2019 | -17,847705 | 4,379001 |
03/12/2019 | -132.752192 | -128.373191 |
03/13/2019 | 110.717947 | -17.655244 |
03/14/2019 | 10,110268 | -7,544976 |
03/15/2019 | -6,173869 | -13,718845 |
03/16/2019 | -16,938225 | -30,657070 |
03/17/2019 | 18,233965 | -12,423105 |
03/18/2019 | 11.903573 | -0.519532 |
03/19/2019 | -21.934811 | -22.454343 |
03/20/2019 | 2.770664 | -19.683679 |
03/21/2019 | 25.957316 | 6.273637 |
03/22/2019 | 6,357178 | 12,630815 |
03/23/2019 | 11,761620 | 24,392435 |
03/24/2019 | -33.046699 | -8.654264 |
03/25/2019 | 2.584555 | -6.069709 |
03/26/2019 | 87.103672 | 81.033963 |
03/27/2019 | -58.883908 | 22.150055 |
03/28/2019 | -74.660652 | -52.510597 |
03/29/2019 | 66.337125 | 13.826528 |
03/30/2019 | -339.372284 | -325.545756 |
03/31/2019 | 374.179443 | 48.633687 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
11,040534 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
02/01/2019 | -2.202641 | 8.837893 |
02/02/2019 | 38.868344 | 47.706237 |
02/03/2019 | -1,102759 | 46,603478 |
02/04/2019 | -49,759466 | -3,155988 |
02/05/2019 | 50,152633 | 46,996645 |
02/06/2019 | -92,778714 | -45,782069 |
02/07/2019 | 19,512859 | -26,26921 |
02/08/2019 | 30,594547 | 4,325337 |
02/09/2019 | -10,439977 | -6,114640 |
02/10/2019 | 10,006287 | 3,891647 |
02/11/2019 | 17,218997 | 21,110644 |
02/12/2019 | -33.129909 | -12.019265 |
02/13/2019 | 60,692143 | 48,672878 |
02/14/2019 | -61.622867 | -12.949989 |
02/15/2019 | 51,667826 | 38,717837 |
02/16/2019 | -29,486751 | 9,231086 |
02/17/2019 | 2,427171 | 11,658257 |
02/18/2019 | 138,696839 | 150,355096 |
02/19/2019 | -5.349339 | 145.005757 |
02/20/2019 | -155.925655 | -10.919898 |
02/21/2019 | 31.447403 | 20.527505 |
02/22/2019 | -191,613171 | -171,085666 |
02/23/2019 | 129,887961 | -41,197705 |
02/24/2019 | 20.007275 | -21.190430 |
02/25/2019 | 11.175295 | -10.015135 |
02/26/2019 | 58,673002 | 48,657867 |
02/27/2019 | -33.166380 | 15.491487 |
02/28/2019 | 2.959191 | 18.450678 |
Închiderea echilibrării din luna anterioară / |
-22,377602 | |
DE LA :AMROMCO LA SNTGN Transgaz SA / |
||
ZI/DAY | OBA Zilnica/Day [MWh] | Total OBA [MWh] |
01/01/2019 | 5,637481 | -16,740121 |
01/02/2019 | 11,064038 | -5,676083 |
01/03/2019 | 33,996306 | 28,320223 |
01/04/2019 | -114.449846 | -86,129623 |
01/05/2019 | 140.723507 | 54,593884 |
01/06/2019 | -27,388337 | 27,205547 |
01/07/2019 | -31,899589 | -4,694042 |
01/08/2019 | -203,380475 | -208,074517 |
01/09/2019 | 321,503444 | 113,428927 |
01/10/2019 | -91,681395 | 21,747532 |
01/11/2019 | -65,335289 | -43,587757 |
01/12/2019 | 56,256974 | 12,669217 |
01/13/2019 | 5,514483 | 18,183700 |
01/14/2019 | -55,387079 | -37,203379 |
