Structura amestecului de gaze naturale pe anul 2009

Structura amestecului de gaze naturale, anul 2009
 
LUNA
Ianuarie
Februarie
26.01.2009 
Februarie
28.01.2009
Martie
 
 
mwh
mwh
mwh
mwh
TOTAL CERERE din care: 19,405,860.985 17,389,082.189 18,518,738.703 16,188,434.709
  - consum tehnologic 1,904,713.131 1,291,644.199 1,291,644.199 1,267,897.612
  - cerere la cos 17,501,147.854 16,097,437.990 17,227,094.504 14,920,537.097
         
TOTAL INTERN din care: 13,671,486.457 11,987,605.612 11,956,144.196 12,110,251.156
  - productie interna curenta 9,279,810.217 8,866,274.696 8,866,274.696 9,940,068.307
  - extras intern din depozite 4,391,676.240 3,121,330.916 3,089,869.500 2,170,182.849
  - inmagazinare intern in depozite 0.000 0.000 0.000 0.000
NECESAR IMPORT din care: 3,829,661.397 4,109,832.378 5,270,950.308 2,810,285.941
  - extras import din depozite 3,479,590.100 2,977,429.153 3,008,890.396 2,810,285.941
  - import curent 350,071.297 1,132,403.225 2,262,059.912 0.000
  - inmagazinare import in depozite 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCENT IMPORT
21,88% 25,53% 30,60% 18,84%
         
LUNA
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
 
mwh
mwh
mwh
mwh
TOTAL CERERE din care: 12,145,669.037 6,950,545.812 6,281,537.967 8,239,623.235
  - consum tehnologic 1,005,193.229 839,730.962 757,006.867 810,388.356
  - cerere intreruptibili       3,327,278.952
  - cerere la cos 11,140,475.808 6,110,814.850 5,524,531.100 4,101,955.927
         
TOTAL INTERN din care: 8,292,628.883 4,603,848.848 4,972,098.843 7,276,557.954
  - productie interna curenta 9,045,974.081 9,021,976.020 8,676,093.913 10,080,818.382
  - extras intern din depozite 307,830.174 0.000 0.000 0.000
  - inmagazinare intern in depozite 1,061,175.372 4,418,127.172 3,703,995.070 1,993,872.072
NECESAR IMPORT din care: 2,851,452.122 1,511,626.698 560,174.865 1,259,996.614
  -pentru consum 2,847,846.925 1,506,966.002 552,432.257 152,676.925
  - inmagazinare import in depozite 3,605.197 4,660.696 7,742.608 1,107,319.689
Extras import din depozite 692,959.599 0.000 0.000 0.000
Import curent 2,158,492.523 1,511,626.698 560,174.865 1,259,996.614
PROCENT IMPORT
25.56% 24.7% 10.0% 3.72%
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE 22.00% 22,0% 10.0% 22,00%
         
LUNA
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
 
mwh
mwh
mwh
mwh
TOTAL CERERE din care: 8,428,654.565 9,266,913.559 12,300,196.991 16,330,781.711
  - consum tehnologic 836,919.871 911,907.063 1,099,166.802 1,416,724.872
  - cerere intreruptibili 3,425,439.880 3,744,642.730 4,209,830.480 0.000
  - cerere la cos 4,166,294.814 4,610,363.766 6,991,199.709 14,914,056.839
TOTAL INTERN din care: 6,967,911.030 6,775,377.177 9,499,485.683 12,802,124.028
  - productie interna curenta 10,018,711.503 9,606,339.100 10,232,036.474 10,627,687.611
  - extras intern din depozite 0.000 0.000 904,695.305 3,591,161.289
  - inmagazinare intern in depozite 2,213,880.602 1,919,054.860 538,079.294 0.000
NECESAR IMPORT din care: 1,371,184.155 3,156,639.022 1,701,544.506 2,111,932.811
  - pentru consum 623,823.664 1,579,629.319 1,701,544.506 2,111,932.811
  - inmagazinare import in depozite 747,360.491 1,577,009.703 0.000 0.000
Extras import din depozite 0.000 0.000 76,624.578 1,192,143.379
Import curent 1,371,184.155 3,156,639.022 1,624,919.928 919,789.432
PROCENT IMPORT
14.97% 34.26% 24.3% 14.2%
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE
22,00%
22.00%
20,0%
14,2%
         
LUNA
Decembrie
     
 
mwh
     
TOTAL CERERE din care: 20,745,440.230      
  - consum tehnologic 1,699,680.126      
  - cerere intreruptibili 3,812,877.744      
  - cerere la cos 15,232,882.360      
TOTAL INTERN din care: 14,258,207.893      
  - productie interna curenta 11,124,610.061      
  - extras intern din depozite 4,833,277.958      
  - inmagazinare intern in depozite 0.000      
NECESAR IMPORT din care: 4,787,552.211      
  - pentru consum 4,787,552.211      
  - inmagazinare import in depozite 0.000      
Extras import din depozite 1,761,992.140      
Import curent 3,025,560.071      
PROCENT IMPORT
31.4%      
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE
20,0%      

(1) - conform cererii societatilor de distributie, consumatorilor eligibili si furnizorilor de gaze;
(2) - conform adresei ANRE nr. 12656/*24.04.2008 de a mentine procentul constant pe perioada de vara.