Structura amestecului de gaze naturale, anul 2010 |
||||
LUNA
|
Ianuarie
|
Februarie
|
Martie
|
Aprilie
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 21,271,781.676 | 19,081,608.626 | 17,568,412.884 | 11,769,582.509 |
- consum tehnologic | 1,913,866.641 | 1,621,365.591 | 1,499,898.954 | 1,377,690.137 |
- cerere intreruptibili | 3,228,121.890 | 3,632,728.036 | 3,436,644.804 | 3,723,241.080 |
- cerere la cos | 16,129,793.145 | 13,827,514.999 | 12,631,869.126 | 6,668,651.292 |
INTERN pentru consum: | 11,540,967.011 | 7,656,495.897 | 7,220,391.867 | 3,711,052.022 |
- productie interna curenta | 10,654,724.855 | 9,523,818.314 | 10,313,002.939 | 9,661,693.242 |
- extras intern din depozite | 6,028,230.687 | 3,386,771.210 | 1,843,932.686 | 343.072 |
- inmagazinare intern in depozite | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 850,053.075 |
NECESAR IMPORT din care: | 4,588,826.134 | 6,171,019.102 | 5,411,477.259 | 2,957,599.270 |
- pentru consum | 4.588.826,134 | 6,171,019.102 | 5,411,477.259 | 2,957,599.270 |
- inmagazinare import in depozite | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 323,518.527 |
Extras import din depozite | 1,912,068.282 | 2,839,582.612 | 2,353,950.037 | 381,033.526 |
Import curent | 2,676,757.852 | 3,331,436.490 | 3,057,527.222 | 2,576,565.744 |
PROCENT IMPORT
|
28,4% | 44.6% | 42.8% | 44,4% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | 25,0% | 35,0% | 30,0% | 30,0% |
LUNA
|
Mai
|
Iunie
|
Iulie
|
August
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 8.689.708,993 | 7.900.363,602 | 7.995.347,137 | 7.765.908,686 |
- consum tehnologic | 981.831,401 | 823.317,660 | 1.027.415,101 | 1.264.440,986 |
- cerere intreruptibili | 3.113.415,144 | 2.877.823,760 | 3.113.696,724 | 2.604.881,468 |
- cerere la cos | 4.594.462,448 | 4.199.222,182 | 3.854.235,312 | 3.896.586,232 |
TOTAL INTERN din care: | 3.497.941,787 | 3.273.254,393 | 2.695.241,284 | 3.217.705,297 |
- productie interna curenta | 9.647.148,064 | 9.304.626,983 | 9.295.023,594 | 9.193.526,103 |
- extras intern din depozite | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
- inmagazinare intern in depozite | 2.053.959,732 | 2.330.231,170 | 2.458.670,485 | 2.106.498,352 |
NECESAR IMPORT din care: | 1.714.558,076 | 2.598.188,726 | 1.245.452,299 | 725.032,206 |
-pentru consum | 1.096.520,661 | 925.967,789 | 1.158.994,028 | 678.880,935 |
- inmagazinare import in depozite | 618.037,415 | 1.672.220,937 | 86.458,271 | 46.151,271 |
Extras import din depozite | 0,000 | 0,000 | 307.572,746 | 418.284,849 |
Import curent | 1.714.558,076 | 2.598.188,726 | 937.879,553 | 306.747,357 |
PROCENT IMPORT
|
23,9% | 22,1% | 30,1% | 17,4% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE | 20,0% | 16,0% | 15,0% | 10,0% |
LUNA
|
Septembrie
|
Octombrie
|
Noiembrie
|
Decembrie
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
MWh
|
|
TOTAL CERERE din care: | 8,826,492.291 | 11,989,003.703 | 16679701.788 | 19,676,659.874 |
- consum tehnologic | 1,282,996.099 | 1,069,308.454 | 1083433.187 | 1,284,706.703 |
- cerere intreruptibili | 3,242,323.080 | 4,105,119.264 | ||
- cerere la cos | 4,301,173.112 | 6,814,575.985 | 15,596,268.601 | 18,391,953.171 |
TOTAL INTERN din care: | 3,434,482.339 | 5,189,837.666 | 11,868,111.821 | 13,177,648.135 |
- productie interna curenta | 9,014,418.596 | 10,024,416.720 | 9,694,331.963 | 10,493,919.040 |
- extras intern din depozite | 0.000 | 1,041,779.481 | 3,257,213.045 | 3,968,435.798 |
- inmagazinare intern in depozite | 1,054,617.078 | 701,930.817 | 0.000 | 0.000 |
NECESAR IMPORT din care: | 876,283.324 | 1,939,128.517 | 3,728,156.780 | 5,214,305.036 |
- pentru consum | 866,690.773 | 1,624,738.319 | 3,728,156.780 | 5,214,305.036 |
- inmagazinare import in depozite | 9,592.551 | 314,390.198 | 0.000 | 0.000 |
Schimb intern ->import din depozit | 0.000 | 425,191.370 | 0.000 | |
Extras import din depozite | 348,986.465 | 158,897.280 | 1,337,497.069 | 1,495,336.325 |
Import curent | 527,296.859 | 1,780,231.237 | 1,965,468.341 | 3,718,968.711 |
PROCENT IMPORT
|
20,2% | 23.8% | 23.9% | 28.4% |
PROCENT IMPORT AVIZAT DE ANRE
|
15,0% |
19,0%
|
18,0%
|
23,0%
|
(1) - conform cererii societatilor de distributie, consumatorilor eligibili si furnizorilor de gaze;