Line Pack Archive
Gas Day / Ziua gaziera |
NTS Line Pack at 6 AM (mil. cm) for the beginning of the gas day / Line-Pack al SNT de ora 6:00 (mil. mc) de inceput de zi gaziera |
NTS functional parameters / Parametrii functionali ai SNT |
||
Preliminary (displays until 10 AM - Romanian hour) / Preliminat (se afiseaza pana la ora 10) |
Final (displays until 1 PM - Romanian hour) / Final (se afiseaza pana la ora 13) |
|||
31.12.2017 | 48.458 | |||
30.12.2017 | 49.458 | |||
29.12.2017 | 49.663 | 49.672 | ||
28.12.2017 | 48.372 | 48.381 | ||
27.12.2017 | 48.334 | 48.339 | ||
26.12.2017 | 47.582 | |||
25.12.2017 | 44.501 | |||
24.12.2017 | 42.133 | |||
23.12.2017 | 42.803 | |||
22.12.2017 | 43.299 | 43.384 | ||
21.12.2017 | 44.425 | 44.438 | ||
20.12.2017 | 45.531 | 45.535 | ||
19.12.2017 | 46.677 | 46.681 | ||
18.12.2017 | 46.437 | 46.448 | ||
17.12.2017 | 45.940 | |||
16.12.2017 | 44.014 | |||
15.12.2017 | 42.213 | 42.213 | ||
14.12.2017 | 40.970 | 40.965 | ||
13.12.2017 | 41.133 | 41.105 | ||
12.12.2017 | 40.544 | 40.541 | ||
11.12.2017 | 40.220 | 40.203 | ||
10.12.2017 | 41.114 | |||
09.12.2017 | 41.448 | |||
08.12.2017 | 40.963 | 40.959 | ||
07.12.2017 | 41.998 | 41.993 | ||
06.12.2017 | 41.490 | 41.479 | ||
05.12.2017 | 42.018 | 42.016 | ||
04.12.2017 | 42.469 | 42.474 | ||
03.12.2017 | 42.456 | |||
02.12.2017 | 41.898 | |||
01.12.2017 | 38.961 | 38.948 | ||
30.11.2017 | 38.518 | |||
29.11.2017 | 39.244 | 39.232 | ||
28.11.2017 | 39.362 | 39.372 | ||
27.11.2017 | 39.917 | 39.911 | ||
26.11.2017 | 40.719 | |||
25.11.2017 | 40.582 | |||
24.11.2017 | 41.291 | 41.290 | ||
23.11.2017 | 41.965 | 41.977 | ||
22.11.2017 | 42.828 | 42.828 | ||
21.11.2017 |
42.391 | 42.393 | ||
20.11.2017 | 44.306 | 44.299 | ||
19.11.2017 | 44.441 | |||
18.11.2017 | 43.614 | |||
17.11.2017 | 43.685 | 43.685 | ||
16.11.2017 | 43.600 | 43.610 | ||
15.11.2017 | 43.315 | 43.315 | ||
14.11.2017 | 44.429 | 44.435 | ||
13.11.2017 | 43.229 | 43.230 | ||
12.11.2017 | 41.504 | |||
11.11.2017 | 41.155 | |||
10.11.2017 | 40.739 | 40.734 | ||
09.11.2017 | 39.535 | 39.533 | ||
08.11.2017 | 39.478 | 39.484 | ||
07.11.2017 | 40.462 | 40.464 | ||
06.11.2017 | 39.459 | 39.454 | ||
05.11.2017 | 38.396 | |||
04.11.2017 | 37.444 | |||
03.11.2017 | 36.833 | 36.817 | ||
02.11.2017 | 35.578 | 35.557 | ||
01.11.2017 | 35.111 | 35.087 | ||
31.10.2017 | 35.706 | 35.704 | ||
30.10.2017 | 38.099 | 38.105 | ||
29.10.2017 | 37,678 | |||
28.10.2017 | 38.647 | |||
27.10.2017 | 37.689 | 37.693 | ||
26.10.2017 | 37.368 | 37.372 | ||
25.10.2017 | 37.182 | 37.189 | ||
24.10.2017 | 38.142 | 38.143 | ||
23.10.2017 | 40.131 | 40.130 | ||
22.10.2017 | 39.890 | |||
21.10.2017 |
39.955 |
|||
20.10.2017 | 39.909 | 39.911 | ||
19.10.2017 | 39.881 | 39.867 | ||
18.10.2017 | 39.888 | 39.904 | ||
17.10.2017 | 39.705 | 39.714 | ||
16.10.2017 | 39.082 | 39.077 | ||
15.10.2017 | 38.390 | |||
14.10.2017 | 37.740 | |||
13.10.2017 | 37.488 | 37.484 | ||
12.10.2017 | 36.946 | 36.946 | ||
11.10.2017 | 36.588 | 36.635 | ||
10.10.2017 | 37.096 | 37.090 | ||
09.10.2017 | 36.810 | 36.825 | ||
08.10.2017 | 37.088 | |||
07.10.2017 | 37.084 | |||
06.10.2017 | 37.544 | 37.542 | ||
05.10.2017 | 37.093 | 37.086 | ||
04.10.2017 | 37.353 | 37.350 | ||
03.10.2017 | 37.406 | 37.407 | ||
02.10.2017 | 37.678 | 37.684 | ||
01.10.2017 | 36.120 | 36.121 | ||
30.09.2017 | 36.459 | |||
29.09.2017 | 37.156 | 37.159 | ||
28.09.2017 | 37.290 | 37.298 | ||
27.09.2017 | 37.457 | 37.462 | ||
26.09.2017 | 37.268 | 37.278 | ||
25.09.2017 | 37.809 | 37.811 | ||
24.09.2017 | 38.754 | |||
23.09.2017 | 38.666 | |||
22.09.2017 | 38.576 | 38.584 | ||
21.09.2017 | 38.172 | 38.169 | ||
20.09.2017 | 37.730 | 37.728 | ||
19.09.2017 | 37.706 | 37.705 | ||
18.09.2017 | 37.237 | 37.243 | ||
17.09.2017 | 36.828 | |||
16.09.2017 | 37.062 | |||
15.09.2017 | 37.298 | 37.299 | ||
14.09.2017 | 36.959 | 36.927 | ||
13.09.2017 | 36.922 | 36.922 | ||
12.09.2017 | 36.976 | 36.976 | ||
11.09.2017 | 37.076 | 37.074 | ||
10.09.2017 | 37.441 | |||
09.09.2017 | 37.905 | |||
08.09.2017 | 37.843 | |||
07.09.2017 | 38.270 | 38.270 | ||
06.09.2017 | 38.725 | 38.724 | ||
05.09.2017 | 39.099 | 39.098 | ||
04.09.2017 | 39.087 | 39.042 | ||
03.09.2017 | 38.766 | |||
02.09.2017 | 38.782 | |||
01.09.2017 | 38.416 | 38.421 | ||
31.08.2017 | 38.170 | 38.173 | ||
30.08.2017 | 38.420 | 38.419 | ||
29.08.2017 | 38.521 | 38.516 | ||
28.08.2017 | 38.315 | 38.308 | ||
27.08.2017 | 37.931 | |||
26.08.2017 | 37.743 | |||
25.08.2017 | 37.668 | 37.667 | ||
24.08.2017 | 37.463 | 37.459 | ||
23.08.2017 | 37.887 | 37.890 | ||
22.08.2017 | 37.993 | 38.003 | ||
21.08.2017 | 37.795 | 37.805 | ||
20.08.2017 | 37.828 | |||
19.08.2017 | 37.907 | 37.903 | ||
18.08.2017 | 37.651 | 37.644 | ||
17.08.2017 | 38.170 | 38.230 | ||
16.08.2017 | 38.427 | 38.521 | ||
15.08.2017 | 38.816 | |||
14.08.2017 | 38.932 | |||
13.08.2017 | 38.913 | |||
12.08.2017 | 39.354 | |||
11.08.2017 | 39.727 | 39.724 | ||
10.08.2017 | 39.591 | 39.587 | ||
09.08.2017 | 39.724 | 39.722 | ||
08.08.2017 | 39.735 | 39.717 | ||
07.08.2017 | 39.072 | 39.064 | ||
06.08.2017 | 38.709 | |||
05.08.2017 | 38.877 | |||
04.08.2017 | 38.743 | 38.731 | ||
03.08.2017 | 38.962 | 38.971 | ||
02.08.2017 | 39.253 | 39.257 | ||
01.08.2017 | 39.750 | 39.751 | ||
31.07.2017 | 38.898 | 38.898 | ||
30.07.2017 | 38.572 | |||
29.07.2017 | 38.894 | |||
28.07.2017 | 39.003 | 38.978 | ||
27.07.2017 | 39.225 | 39.225 | ||
26.07.2017 | 39.537 | 39.521 | ||
25.07.2017 | 39.465 | 39.455 | ||
24.07.2017 | 39.106 | 39.104 | ||
23.07.2017 | 38.730 | |||
22.07.2017 | 38.627 | |||
21.07.2017 | 38.611 | 38.620 | ||
20.07.2017 | 38.956 | 38.960 | ||
19.07.2017 | 39.590 | 39.589 | ||
18.07.2017 | 40.310 | 40.311 | ||
17.07.2017 | 40.156 | 40.160 | ||
16.07.2017 | 39.270 | |||
15.07.2017 | 38.990 | |||
14.07.2017 | 38.935 | 38.931 | ||
13.07.2017 | 39.064 | 39.065 | ||
12.07.2017 | 39.389 | 39.382 | ||
11.07.2017 | 39.384 | 39.389 | ||
10.07.2017 | 39.585 | 39.585 | ||
09.07.2017 | 39.279 | |||
08.07.2017 | 39.719 | |||
07.07.2017 | 39.741 | 39.742 | ||
06.07.2017 | 40.020 | 40.019 | ||
05.07.2017 | 40.557 | 40.501 | ||
04.07.2017 | 40.997 | 41.008 | ||
03.07.2017 | 40.690 | 40.691 | ||
02.07.2017 | 40.451 | |||
01.07.2017 | 39.664 | 39,673 | ||
30.06.2017 | 40.186 | 40.186 | ||
29.06.2017 | 40.038 | 40.037 | ||
28.06.2017 | 39.916 | 39.884 | ||
27.06.2017 | 40.316 | 40.313 | ||
26.06.2017 | 41.159 | 41.156 | ||
25.06.2017 | 41.341 | |||
24.06.2017 | 41.017 | |||
23.06.2017 | 40.861 | 40.863 | ||
22.06.2017 | 41.345 | 41.345 | ||
21.06.2017 | 41.653 | 41.677 | ||
20.06.2017 | 41.815 | 41.831 | ||
19.06.2017 | 42.204 | 42.204 | ||
18.06.2017 | 41.613 | |||
17.06.2017 | 41.277 | |||
16.06.2017 | 41.141 | 41.142 | ||
15.06.2017 | 41.159 | 41.158 | ||
14.06.2017 | 41.340 | 41.348 | ||
13.06.2017 | 41.573 | 41.579 | ||
12.06.2017 | 41.791 | 41.793 | ||
11.06.2017 | 42.021 | |||
10.06.2017 | 42.244 | 42.250 | ||
09.06.2017 | 42.404 | 42.379 | ||
08.06.2017 | 42.291 | 42.295 | ||
07.06.2017 | 42.433 | 42.436 | ||
06.06.2017 | 42.549 | 42.557 | ||
05.06.2017 | 42.406 | |||
04.06.2017 | 41.060 | |||
03.06.2017 | 40.370 | |||
02.06.2017 | 39.875 | |||
01.06.2017 | 40.255 | 40.265 | ||
31.05.2017 | 40.810 | 40.821 | ||
30.05.2017 | 41.656 | 41,666 | ||
29.05.2017 | 41.729 | 41.743 | ||
28.05.2017 | 41.641 | |||
27.05.2017 | 41.724 | |||
26.05.2017 | 42.231 | 42.245 | ||
25.05.2017 | 42.012 | 42.020 | ||
24.05.2017 | 42.641 | 42.645 | ||
23.05.2017 | 42.676 | 42.686 | ||
22.05.2017 | 42.515 | 42.523 | ||
21.05.2017 | 41.775 | |||
20.05.2017 | 42.047 | |||
19.05.2017 | 41.937 | 41.946 | ||
18.05.2017 | 41.747 | 41.764 | ||
17.05.2017 | 41.442 | 41.442 | ||
16.05.2017 | 41.337 | 41.348 | ||
15.05.2017 | 41.012 | 41.024 | ||
14.05.2017 | 41.307 | |||
13.05.2017 | 41.553 | |||
12.05.2017 | 41.855 | 41.869 | ||
11.05.2017 | 42.888 | 42.899 | ||
10.05.2017 | 43.030 | 43.038 | ||
09.05.2017 | 43.608 | 43.601 | ||
08.05.2017 | 43.107 | 43.122 | ||
07.05.2017 | 44.032 | |||
06.05.2017 | 43.424 | |||
05.05.2017 | 42.992 | 42.998 | ||
04.05.2017 | 42.686 | 42.699 | ||
03.05.2017 | 42.135 | 42.148 | ||
02.05.2017 | 41.129 | 41.156 | ||
01.05.2017 | 41.728 | 41.707 | ||
30.04.2017 | 40.989 | |||
29.04.2017 | 40.779 | |||
28.04.2017 | 39.992 | 39.995 | ||
27.04.2017 | 39.226 | 39.232 | ||
26.04.2017 | 37.896 | 37.902 | ||
25.04.2017 | 37.130 | 37.130 | ||
24.04.2017 | 38.011 | 38.031 | ||
23.04.2017 | 38.208 | |||
22.04.2017 | 37.436 | |||
21.04.2017 | 35.679 | 35.648 | ||
20.04.2017 | 34.524 | 34.483 | ||
19.04.2017 | 36.333 | 36.344 | ||
18.04.2017 | 38.958 | |||
17.04.2017 | 39.117 | |||
16.04.2017 | 35.803 | |||
15.04.2017 | 35.858 | |||
14.04.2017 | 36.559 | 36.554 | ||
13.04.2017 |
36.851 |
36.849 | ||
12.04.2017 | 37.216 | 37.222 | ||
11.04.2017 | 36.280 | 36.286 | ||
10.04.2017 | 35.176 | 35.178 | ||
09.04.2017 | 33.365 | |||
08.04.2017 | 33.652 | |||
07.04.2017 | 35.847 | 35.846 | ||
06.04.2017 | 35.369 | 35.365 | ||
05.04.2017 | 36.897 | 36.870 | ||
04.04.2017 | 41.140 | 41.177 | ||
03.04.2017 | 45.082 | 45.122 | ||
02.04.2017 | 45.351 | |||
01.04.2017 | 45.438 | 45.441 | ||
31.03.2017 |
44.164 | 44.187 | ||
30.03.2017 | 45.101 | 45.114 | ||
29.03.2017 | 43.364 | 43.372 | ||
28.03.2017 | 41.293 | 41.282 | ||
27.03.2017 | 40.450 | 40.465 | ||
26.03.2017 | 43.238 | |||
25.03.2017 | 44.075 | |||
24.03.2017 | 44.806 | 44.820 | ||
23.03.2017 | 45.062 | 45.080 | ||
22.03.2017 | 44.713 | 44.722 | ||
21.03.2013 | 42.729 | 42.724 | ||
20.03.2017 | 42.492 | 42.505 | ||
19.03.2017 | 43.287 | |||
18.03.2017 | 42.964 | |||
17.03.2017 | 42.286 | 42.287 | ||
16.03.2017 | 43.210 | 43.207 | ||
15.03.2017 | 42.362 | 42.382 | ||
14.03.2017 | 41.843 | 41.838 | ||
13.03.2017 | 42.891 | 42.890 | ||
12.03.2017 | 42.580 | |||
11.03.2017 | 42.654 | |||
10.03.2017 | 43.072 | 43.073 | ||
09.03.2017 | 43.745 | 43.740 | ||
08.03.2017 | 43.319 | 43.320 | ||
07.03.2017 | 43.767 | 43.770 | ||
06.03.2017 | 45.039 | 45.040 | ||
05.03.2017 | 45.111 | |||
04.03.2017 | 44.442 | |||
03.03.2017 | 44.146 | 44.145 | ||
02.03.2017 | 44.420 | 44.426 | ||
01.03.2017 | 45.483 | 45.477 | ||
28.02.2017 | 46.010 | 46.019 | ||
27.02.2017 | 45.278 | 45.277 | ||
26.02.2017 | 44.386 | |||
25.02.2017 | 45.495 | |||
24.02.2017 | 46.889 | 46.894 | ||
23.02.2017 | 44.836 | 44.844 | ||
22.02.2017 | 44.015 | 44.018 | ||
21.02.2017 | 43.358 | 43.356 | ||
20.02.2017 | 43.564 | 43.562 | ||
19.02.2017 | 43.182 | |||
18.02.2017 | 43.215 | |||
17.02.2017 | 42.322 | 42.322 | ||
16.02.2017 | 42.208 | 42.204 | ||
15.02.2017 | 42.274 | 42.272 | ||
14.02.1017 | 42.000 | 41.998 | ||
13.02.2017 | 42.327 | 42.321 | ||
12.02.2017 | 42.109 | |||
11.02.2017 | 41.901 | |||
10.02.2017 | 39.876 | 39.877 | ||
09.02.2017 | 41.669 | 41.679 | ||
08.02.2017 | 43.250 | 43.257 | ||
07.02.2017 | 44.408 | 44.418 | ||
06.02.2017 | 45.686 | 45.689 | ||
05.02.2017 | 45.122 | |||
04.02.2017 | 44.146 | |||
03.02.2017 | 42.513 | 42.476 | ||
02.02.2017 | 41.234 | 41.202 | ||
01.02.2017 | 41.067 | 41.046 | ||
31.01.2017 | 40.261 | 40.274 | ||
30.01.2017 | 42.772 | 42.751 | ||
29.01.2017 | 43.181 | |||
28.01.2017 | 43.606 | |||
27.01.2017 | 44.496 | 44.484 | ||
26.01.2017 | 44.531 | 44.535 | ||
25.01.2017 | 44.547 | 44.542 | ||
24.01.2017 | 45.593 | |||
23.01.2017 | 46.305 | |||
22.01.2017 | 44.513 | |||
21.01.2017 | 44.489 | |||
20.01.2017 | 44.695 | 44.695 | ||
19.01.2017 | 45.002 | 45.005 | ||
18.01.2017 | 44.436 | 44.442 | ||
17.01.2017 | 44.614 | 44.623 | ||
16.01.2017 | 45.043 | 45.046 | ||
15.01.2017 | 42.291 | |||
14.01.2017 | 38.892 | |||
13.01.2017 | 35.139 | 35.096 | ||
12.01.2017 | 36.118 | 36.105 | ||
11.01.2017 | 37.139 | 37.142 | ||
10.01.2017 | 38.540 | 38.527 | ||
09.01.2017 | 38.583 | 38.577 | ||
08.01.2017 | 39.761 | |||
07.01.2017 | 42.505 | |||
06.01.2017 | 44.324 | 44.324 | ||
05.01.2017 | 43.588 | 43.591 | ||
04.01.2017 | 42.239 | 42.252 | ||
03.01.2017 | 43.774 | |||
02.01.2017 | 44.841 | |||
01.01.2017 | 42.242 | 42.252 | ||
31.12.2016 | 43.627 | |||
30.12.2016 | 44.684 | 44.689 | ||
29.12.2016 | 44.628 | 44.617 | ||
28.12.2016 | 45.050 | 45.040 | ||
27.12.2016 | 44.317 | |||
26.12.2016 | 41.945 | |||
25.12.2016 | 40.978 | |||
24.12.2016 | 42.537 | |||
23.12.2016 | 42.525 | 42.517 | ||
22.12.2016 | 41.058 | 41.056 | ||
21.12.2016 | 39.052 | 39.054 | ||
20.12.2016 | 37.376 | 37.376 | ||
19.12.2016 | 39.453 | 39.450 | ||
18.12.2016 | 40.927 | |||
17.12.2016 | 42.106 | |||
16.12.2016 | 42.763 | 42.760 | ||
15.12.2016 | 42.546 | 42.560 | ||
14.12.2016 | 43.470 | 43.470 | ||
13.12.2016 | 44.658 | 44.662 | ||
12.12.2016 | 44.202 | 44.191 | ||
11.12.2016 | 41.926 | |||
10.12.2016 | 39.616 | |||
09.12.2016 | 38.334 | 38.334 | ||
08.12.2016 | 37.882 | 37.881 | ||
07.12.2016 | 39.185 | 39.197 | ||
06.12.2016 | 39.867 | 39.874 | ||
05.12.2016 | 40.761 | 40.769 | ||
04.12.2016 | 41.010 | |||
03.12.2016 | 40.423 | |||
02.12.2016 | 40.026 | |||
01.12.2016 | 39.609 | 39.619 | ||
30.11.2016 | 39.873 | |||
29.11.2016 | 40.609 | 40.609 | ||
28.11.2016 | 42.263 | 42.294 | ||
27.11.2016 | 41.033 | |||
26.11.2016 | 40.570 | |||
25.11.2016 | 41.596 | 41.597 | ||
24.11.2016 | 42.248 | 42.245 | ||
23.11.2016 | 41.976 | 41.964 | ||
22.11.2016 | 43.074 | 43.075 | ||
21.11.2016 | 42.445 | 42.452 | ||
20.11.2016 | 40.064 | |||
19.11.2016 | 38.786 | |||
18.11.2016 | 38.443 | 38.406 | ||
17.11.2016 | 38.351 | 38.347 | ||
16.11.2016 | 38.569 | 38.564 | ||
15.11.2016 | 38.708 | 38.702 | ||
14.11.2016 | 37.145 | 37.151 | ||
13.11.2016 | 38.397 | |||
12.11.2016 | 37.672 | |||
11.11.2016 | 37.939 | 37.941 | ||
10.11.2016 | 36.723 | 36.769 | ||
09.11.2016 | 36.882 | 36.858 | ||
08.11.2016 | 38.233 | 38.231 | ||
07.11.2016 | 38.685 | 38.681 | ||
06.11.2016 | 38.273 | |||
05.11.2016 | 39.358 | |||
04.11.2016 | 41.013 | 41.017 | ||
03.11.2016 | 42.414 | 42.424 | ||
02.11.2016 | 42.009 | 42.032 | ||
01.11.2016 | 40.513 | 40.494 | ||
31.10.2016 | 42.403 | 42.421 | ||
30.10.2016 | 41.000 | |||
29.10.2016 | 40.893 | |||
28.10.2016 | 40.626 | 40.587 | ||
27.10.2016 | 42.082 |
42.090 |
||
26.10.2016 | 43.064 | 43.063 | ||
25.10.2016 | 43.369 | 43.393 | ||
24.10.2016 | 44.229 | 44.236 | ||
23.10.2016 | 41.731 | |||
22.10.2016 | 39.854 | |||
21.10.2016 | 38.996 | 39.033 | ||
20.10.2016 | 37.950 | 37.961 | ||
19.10.2016 | 37.308 | 37.312 | ||
18.10.2016 | 36.358 | 36.353 | ||
17.10.2016 | 38.595 | 38.590 | ||
16.10.2016 | 38.985 | |||
15.10.2016 | 37.927 | |||
14.10.2016 | 37.155 | 37.160 | ||
13.10.2016 | 34.761 | 34.757 | ||
12.10.2016 | 33.345 | 33.338 | ||
11.10.2016 | 34.493 | 34.488 | ||
10.10.2016 | 34.944 | 34.942 | ||
09.10.2016 | 35.315 | |||
08.10.2016 | 34.959 | |||
07.10.2016 | 35.778 | 35.778 | ||
06.10.2016 | 37.429 | 37.427 | ||
05.10.2016 | 40.137 | 40.133 | ||
04.10.2016 |
41.346 (revizuit) |
41.346 (revizuit 16:45) | ||
03.10.2016 | 41.561 | 41.564 | ||
02.10.2016 | 39.785 | |||
01.10.2016 | 38.412 | 38.409 | ||
30.09.2016 | 35.546 | 35.550 | ||
29.09.2016 | 33.831 | 33.833 | ||
28.09.2016 | 35.417 | 35.414 | ||
27.09.2016 | 36.645 | 36.635 | ||
26.09.2016 | 38.530 | 38.534 | ||
25.09.2016 | 37.371 | |||
24.09.2016 | 36.657 | |||
23.09.2016 | 36.521 | 36.524 | ||
22.09.2016 | 37.827 | 37.841 | ||
21.09.2016 | 38.685 | 38.680 | ||
20.09.2016 | 38.767 | 38.784 | ||
19.09.2016 | 38.851 | 38.844 | ||
18.09.2016 | 38.013 | |||
17.09.2016 | 37.634 | |||
16.09.2016 | 37.873 | 37.876 | ||
15.09.2016 | 38.270 | 38.265 | ||
14.09.2016 | 38.422 | 38.421 | ||
13.09.2016 | 38.454 | 38.444 | ||
12.09.2016 | 37.768 | 37.760 | ||
11.09.2016 | 36.866 | |||
10.09.2016 | 36.400 | |||
09.09.2016 | 36.543 | |||
08.09.2016 | 36.006 | 36.010 | ||
07.09.2016 | 36.695 | 36.698 | ||
06.09.2016 | 37.061 | 37.063 | ||
05.09.2016 | 38.141 | 38.144 | ||
04.09.2016 | 37.565 | |||
03.09.2016 | 37.519 | |||
02.09.2016 | 37.659 | 37.650 | ||
01.09.2016 | 37.109 |
37.100 |
||
31.08.2016 | 38.042 | 37.951 | ||
30.08.2016 | 40.028 | 40.042 | ||
29.08.2016 | 39.776 | 39.799 | ||
28.08.2016 | 37.310 | |||
27.08.2016 | 36.786 | |||
26.08.2016 | 37.313 | 37.310 | ||
25.08.2016 | 37.792 | 37.829 | ||
24.08.2016 | 39.295 | 39.299 | ||
23.08.2016 | 39.892 | 39.929 | ||
22.08.2016 | 40.841 | 40.836 | ||
21.08.2016 | 39.071 | |||
20.08.2016 | 38.779 | |||
19.08.2016 | 39.503 | 39.505 | ||
18.08.2016 | 40.487 | 40.476 | ||
17.08.2016 | 41.131 | 41.078 | ||
16.08.2016 | 41.617 | 41.619 | ||
15.08.2016 | 40.820 | |||
14.08.2016 | 39.686 | |||
13.08.2016 | 39.652 | |||
12.08.2016 | 39.277 | 39.258 | ||
11.08.2016 | 38.430 | 38,380 | ||
10.08.2016 | 39.096 | 39.152 | ||
09.08.2016 | 39.936 | 39.967 | ||
08.08.2016 | 40.037 | 40.057 | ||
07.08.2016 | 38.873 | |||
06.08.2016 | 38.602 | |||
05.08.2016 | 39.733 | 39.777 | ||
04.08.2016 | 39.846 | 39.864 | ||
03.08.2016 | 39.241 | 39.228 | ||
02.08.2016 | 39.246 | 39.252 | ||
01.08.2016 | 39.033 | 39.030 | ||
31.07.2016 | 38.805 | |||
30.07.2016 | 38.373 | |||
29.07.2016 | 38.035 | 38.037 | ||
28.07.2016 | 38.128 | 38.150 | ||
27.07.2016 | 38.378 | |||
26.07.2016 | 38.867 | 38.874 | ||
25.07.2016 | 39.267 | 39.297 | ||
24.07.2016 | 38.823 | |||
23.07.2016 | 38.100 | |||
22.07.2016 | 38.014 | 38.052 | ||
21.07.2016 | 39.261 | 39.284 | ||
20.07.2016 | 39.553 | 39.570 | ||
19.07.2016 | 39.485 | 39.493 | ||
18.07.2016 | 39.203 | 39.210 | ||
17.07.2016 |
38.232 |
|||
16.07.2016 | 37.980 | |||
15.07.2015 | 37.680 | 37.682 | ||
14.07.2016 | 38.442 | 38.451 | ||
13.07.2016 | 37.881 | 37.887 | ||
12.07.2016 | 38.413 | 38.417 | ||
11.07.2016 | 39.044 | 39.052 | ||
10.07.2016 | 39.453 | |||
09.07.2016 | 40.437 | |||
08.07.2016 | 41.814 | 41.808 | ||
07.07.2016 | 42.592 | 42.579 | ||
06.07.2016 | 42.495 | 42.504 | ||
05.07.2016 | 41.718 | 41.712 | ||
04.07.2016 | 41.302 | 41.346 | ||
03.07.2016 | 39.238 | |||
02.07.2016 | 38.317 | |||
01.07.2016 | 38.794 | 38.839 | ||
30.06.2016 | 37.388 | 37.401 | ||
29.06.2016 | 39.195 | 39.205 | ||
28.06.2016 | 40.868 | 40.882 | ||
27.06.2016 | 41.915 | 41.930 | ||
26.06.2016 | 40.263 | |||
25.06.2016 | 39.001 | |||
24.06.2016 | 39.395 | 39.444 | ||
23.06.2016 | 39.659 | 39.663 | ||
22.06.2016 | 40.788 | 40.793 | ||
21.06.2016 | 41.404 | 41.412 | ||
20.06.2016 | 41.873 | |||
19.06.2016 | 40.330 | |||
18.06.2016 | 40.335 | |||
17.06.2016 | 40.372 | 40.380 | ||
16.06.2016 | 41.393 | 41.409 | ||
15.06.2016 | 42.626 | 42.556 | ||
14.06.2016 | 43.072 | 43.061 | ||
13.06.2016 | 42.725 | 42.929 | ||
12.06.2016 | 43.593 | |||
11.06.2016 | 45.686 | |||
10.06.2016 | 44.177 | 44.192 | ||
09.06.2016 | 43.743 | 43.838 | ||
08.06.2016 | 42.838 | 42.865 | ||
07.06.2016 | 43.338 | 43.388 | ||
06.06.2016 | 43.139 | 43.147 | ||
05.06.2016 | 42.179 | |||
04.06.2016 | 42.256 | |||
03.06.2016 | 42.393 | 42.475 (revizuit 13:50 ) | ||
02.06.2016 | 42.646 | 42.690 | ||
01.06.2016 | 43.452 | 43.499 | ||
31.05.2016 | 44.114 | 44.165 | ||
30.05.2016 | 45.147 | 45.155 | ||
29.05.2016 | 43.455 | |||
28.05.2016 | 39.697 | |||
27.05.2016 | 38.864 | 38.869 | ||
26.05.2016 | 38.554 | 38.543 | ||
25.05.2016 | 40.516 | 40.506 | ||
24.05.2016 | 42.497 | 42.487 | ||
23.05.2016 | 42.128 | 42.124 | ||
22.05.2016 | 39.120 | |||
21.05.2016 | 37.731 | |||
20.05.2016 | 36.329 | |||
19.05.2016 | 36.844 | 36.814 | ||
18.05.2016 | 38.778 | 38.771 | ||
17.05.2016 | 42.053 | 42.047 | ||
16.05.2016 | 43.231 | 43.241 | ||
15.05.2016 | 42.903 | |||
14.05.2016 | 41.635 | |||
13.05.2016 | 40.104 | 40.112 | ||
12.05.2016 | 38.933 | 38.929 | ||
11.05.2016 | 39.269 | 39.268 | ||
10.05.2016 | 40.015 | 40.022 | ||
09.05.2016 | 40.356 | 40.357 | ||
08.05.2016 | 39.669 | |||
07.05.2016 | 39.940 | |||
06.05.2016 | 39.774 | 39.766 | ||
05.05.2015 | 40.990 | 41.185 | ||
04.05.2016 | 42.960 | |||
03.05.2016 | 46.212 | |||
02.05.2016 | 45.966 | |||
01.05.2016 | 43.339 | 43.405 | ||
30.04.2016 | 41.282 | |||
29.04.2016 | 40.657 | 40.645 | ||
28.04.2016 | 39.782 | 39.782 | ||
27.04.2016 | 38.529 | 38.520 | ||
26.04.2016 | 42.077 | 42.070 | ||
25.04.2016 | 45.259 | 45,282 | ||
24.04.2015 | 45.137 | |||
23.04.2016 | 42.471 | |||
22,04,2016 | 42,185 | 42,167 | ||
21.04.2016 | 43.918 | 43.917 | ||
20.04.2016 | 47.076 | 47.076 | ||
19.04.2016 | 49.434 | 49,433 | ||
18.04.2016 | 47.385 | 47.395 | ||
17.04.2016 | 47.229 | |||
16.04.2016 | 47.021 | |||
15.04.2016 | 47.019 | 47.020 | ||
14.04.2016 | 45.786 | 45.767 | ||
13.04.2016 | 45.173 | 45.113 (revizuit) | ||
12.04.2016 | 45.502 | 45.475 | ||
11.04.2016 | 48.849 | 48.582 | ||
10.04.2016 | 49.938 | |||
09.04.2016 | 48.678 | |||
08.04.2016 | 50.687 | 50.608 (revizuit) | ||
07.04.2016 | 52.738 | 52.733 | ||
06.04.2016 | 51.304 | 51.304 | ||
05.04.2016 | 50.010 | 50.012 | ||
04.04.2016 | 49.881 | 49.897 | ||
03.04.2016 | 49.607 | |||
02.04.2016 | 50.198 | |||
01.04.2016 | 50.198 | 50.189 | ||
31.03.2016 | 47.819 | 47.822 | ||
30.03.2016 | 46.694 | 46.678 | ||
29.03.2016 | 47.735 | 47.726 | ||
28.03.2016 | 47.155 | 47.070 | ||
27.03.2016 | 45.896 | |||
26.03.2015 | 44.882 | |||
25.03.2016 | 45.764 | 45,748 | ||
24,03,2016 | 46,669 | 46.646 | ||
23.03.2016 | 46.987 | 46.973 | ||
22.03.2016 | 46.890 | 46.881 | ||
